ncaab Odds

Mar 19 6:40 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+130 -150
+140 -165
+140 -160
+140 -160
March Madness 
Spread
+3 -115 -3 -105
+3 -105 -3 -115
+3 -110 -3 -110
+3 -110 -3 -110
 
Total
127 o -115 u -105
128 o -110 u -110
128.5 o -110 u -110
129 o -110 u -110
Mar 19 7:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+210 -250
+145 -170
+140 -160
+145 -165
Postseason NIT 
Spread
+6 -110 -6 -110
+3.5 -115 -3.5 -105
+3 -110 -3 -110
+3.5 -110 -3.5 -110
 
Total
140.5 o -110 u -110
138 o -110 u -110
138 o -110 u -110
137.5 o -110 u -110
Mar 19 7:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+110 -130
+105 -125
+100 -120
+100 -120
Postseason NIT 
Spread
+1.5 -110 -1.5 -110
+1.5 -110 -1.5 -110
+1.5 -110 -1.5 -110
+1.5 -110 -1.5 -110
 
Total
150 o -110 u -110
153 o -110 u -110
152.5 o -110 u -110
152 o -110 u -110
Mar 19 7:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+500 -750
+430 -625
+450 -600
+475 -650
Postseason NIT 
Spread
+11.5 -110 -11.5 -110
+10.5 -105 -10.5 -115
+10.5 -110 -10.5 -110
+10.5 -110 -10.5 -110
 
Total
150 o -110 u -110
154.5 o -115 u -105
155 o -110 u -110
154.5 o -110 u -110
Mar 19 7:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+125 -145
+130 -150
+125 -145
+125 -145
Postseason NIT 
Spread
+2.5 -110 -2.5 -110
+3 -115 -3 -105
+2.5 -110 -2.5 -110
+2.5 -110 -2.5 -110
 
Total
135 o -110 u -110
135.5 o -110 u -110
135.5 o -110 u -110
136 o -110 u -110
Mar 19 7:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
   
   
   
   
 
Spread
       
       
       
       
 
Total
Mar 19 9:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+210 -250
+200 -240
+200 -240
+190 -240
Postseason NIT 
Spread
+6 -110 -6 -110
+5.5 -105 -5.5 -115
+5.5 -110 -5.5 -110
+5.5 -110 -5.5 -110
 
Total
143.5 o -110 u -110
143.5 o -110 u -110
143.5 o -110 u -110
143.5 o -110 u -110
Mar 19 9:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+150 -175
+145 -170
+145 -165
+145 -165
Postseason NIT 
Spread
+3.5 -110 -3.5 -110
+3.5 -105 -3.5 -115
+3.5 -110 -3.5 -110
+3.5 -110 -3.5 -110
 
Total
148 o -110 u -110
147.5 o -115 u -105
148 o -110 u -110
148 o -110 u -110
Mar 19 9:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+175 -210
+180 -220
+180 -210
+175 -210
Postseason NIT 
Spread
+4.5 -110 -4.5 -110
+5 -110 -5 -110
+5 -110 -5 -110
+5 -110 -5 -110
 
Total
139.5 o -110 u -110
140 o -110 u -110
140 o -110 u -110
140 o -110 u -110
Mar 19 9:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+210 -250
+200 -240
+200 -240
+210 -260
Postseason NIT 
Spread
+6.5 -105 -6.5 -115
+5.5 -110 -5.5 -110
+5.5 -110 -5.5 -110
+6 -110 -6 -110
 
Total
156 o -110 u -110
157 o -110 u -110
157 o -110 u -110
157 o -110 u -110
Mar 19 9:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
   
   
   
   
 
Spread
       
       
       
       
 
Total
Mar 19 9:10 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
-135 +115
-145 +125
-150 +130
-145 +125
March Madness 
Spread
-1 -110 +1 -110
-2.5 -115 +2.5 -105
-2.5 -110 +2.5 -110
-2.5 -110 +2.5 -110
 
Total
119 o -110 u -110
121 o -105 u -115
120.5 o -110 u -110
120.5 o -110 u -110
Mar 19 11:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+270 -340
+265 -330
+270 -330
+260 -330
Postseason NIT 
Spread
+8 -110 -8 -110
+7.5 -105 -7.5 -115
+7.5 -110 -7.5 -110
+7.5 -110 -7.5 -110
 
Total
150 o -110 u -110
148.5 o -110 u -110
149 o -110 u -110
149 o -110 u -110
Mar 20 6:40 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+150 -170
+150 -175
+150 -170
+155 -175
March Madness 
Spread
+4.5 -106 -4.5 -106
+4 -115 -4 -105
+3.5 -110 -3.5 -110
+4 -110 -4 -110
 
Total
134 o -108 u -108
135 o -110 u -110
134.5 o -110 u -110
135.5 o -110 u -110
Mar 20 7:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+263 -314
+260 -320
+260 -310
+255 -320
Postseason NIT 
Spread
+7.5 -110 -7.5 -110
+7.5 -115 -7.5 -105
+7.5 -110 -7.5 -110
+7.5 -110 -7.5 -110
 
Total
144 o -110 u -110
145.5 o -110 u -110
145.5 o -110 u -110
145.5 o -110 u -110
Mar 20 7:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+267 -319
+255 -310
+260 -310
+255 -320
Postseason NIT 
Spread
+8 +100 -8 -120
+7 -105 -7 -115
+7 -110 -7 -110
+7.5 -110 -7.5 -110
 
Total
155 o -110 u -110
156 o -110 u -110
156.5 o -110 u -110
156.5 o -110 u -110
Mar 20 7:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+158 -180
+155 -180
+160 -180
+160 -180
Postseason NIT 
Spread
+4.5 -110 -4.5 -110
+4.5 -115 -4.5 -105
+4.5 -110 -4.5 -110
+4.5 -110 -4.5 -110
 
Total
137 o +100 u -120
137.5 o -110 u -110
137.5 o -110 u -110
137 o -110 u -110
Mar 20 7:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
   
   
   
   
 
Spread
       
       
       
       
 
Total
Mar 20 8:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+129 -146
+130 -150
+130 -150
+125 -145
Postseason NIT 
Spread
+1.5 -110 -1.5 -110
+3 -115 -3 -105
+3 -110 -3 -110
+3 -110 -3 -110
 
Total
138 o +100 u -120
139 o -110 u -110
139 o -110 u -110
139 o -110 u -110
Mar 20 8:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+282 -339
+270 -340
+275 -335
+280 -350
Postseason NIT 
Spread
+8 -110 -8 -110
+7.5 -110 -7.5 -110
+7.5 -110 -7.5 -110
+7.5 -110 -7.5 -110
 
Total
144 o +100 u -120
145.5 o -110 u -110
145.5 o -110 u -110
145.5 o -110 u -110
Mar 20 8:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
   
   
   
   
 
Spread
       
       
       
       
 
Total
Mar 20 9:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+212 -247
+210 -250
+210 -250
+210 -260
Postseason NIT 
Spread
+6 -110 -6 -110
+6 -110 -6 -110
+6 -110 -6 -110
+6 -110 -6 -110
 
Total
141.5 o -110 u -110
142 o -115 u -105
142.5 o -110 u -110
142.5 o -110 u -110
Mar 20 9:00 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
+225 -275
+220 -270
+235 -275
+230 -280
Postseason NIT 
Spread
+6.5 -110 -6.5 -110
+6.5 -115 -6.5 -105
+6.5 -110 -6.5 -110
+6.5 -110 -6.5 -110
 
Total
131.5 o -110 u -110
130.5 o -110 u -110
130.5 o -110 u -110
131 o -110 u -110
Mar 20 9:10 PM
Previous
Next
Opening
Westgate
Wynn
Moneyline
-150 +130
-145 +125
-140 +120
-140 +120
March Madness 
Spread
-2 -115 +2 -105
-2.5 -115 +2.5 -105
-2.5 -110 +2.5 -110
-2.5 -110 +2.5 -110
 
Total
140.5 o -110 u -110
140 o -115 u -105
140.5 o -110 u -110
141 o -110 u -110