ncaaf Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | total yards | passing yards | rush yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas State | 5 | 24.8 | 21 | 0 | 400 | 251.4 | 148.6 |
| Brigham Young | 4 | 29.8 | 23.4 | 3 | 382 | 225.8 | 156.2 |
| Central Michigan | 4 | 29.2 | 18 | 4 | 350 | 172.8 | 177.2 |
| Coastal Carolina | 4 | 38.4 | 28.8 | 4 | 423 | 170 | 253 |
| Connecticut | 4 | 34.6 | 25.8 | 3 | 418.4 | 287.8 | 130.6 |
| Eastern Michigan | 4 | 23.6 | 22.4 | 1 | 360.2 | 230.8 | 129.4 |
| Florida Atlantic | 4 | 32.4 | 35.8 | 2 | 429.2 | 340.2 | 89 |
| Georgia | 4 | 32.6 | 19.2 | 2 | 418.2 | 244.4 | 173.8 |
| Hawaii | 4 | 39 | 26.2 | 3 | 479.6 | 365.6 | 114 |
| Houston | 4 | 31.8 | 26.6 | 4 | 419.6 | 245 | 174.6 |
| Iowa | 4 | 28 | 14.2 | 2 | 293 | 118.6 | 174.4 |
| Kentucky | 4 | 27.4 | 18.4 | 3 | 396 | 235.6 | 160.4 |
| Marshall | 4 | 33.6 | 31.6 | 4 | 449.2 | 228.4 | 220.8 |
| Missouri State | 4 | 26.6 | 19.8 | 1 | 378.8 | 268 | 110.8 |
| North Texas | 4 | 45.8 | 28.2 | 4 | 538.2 | 356 | 182.2 |
| Ohio State | 4 | 37.6 | 10 | 2 | 431.2 | 279.2 | 152 |
| Pittsburgh | 4 | 33.4 | 27 | 3 | 390 | 268 | 122 |
| San Diego State | 4 | 22.8 | 12.4 | 1 | 338.8 | 134.4 | 204.4 |
| Southern Methodist | 4 | 30.4 | 16 | 2 | 401.2 | 285 | 116.2 |
| Texas Tech | 4 | 36.8 | 12.4 | 2 | 389.8 | 242.2 | 147.6 |
| Utah | 4 | 43.2 | 16.6 | 4 | 486.4 | 172.2 | 314.2 |
| Vanderbilt | 4 | 27.6 | 27.2 | 3 | 392.8 | 245.8 | 147 |
| Wake Forest | 4 | 20.6 | 17.8 | 2 | 326.6 | 180.6 | 146 |
| Washington State | 4 | 20.8 | 13.2 | 0 | 313.2 | 170.4 | 142.8 |
| West Virginia | 4 | 25.4 | 30 | 3 | 349 | 218.4 | 130.6 |
| Western Kentucky | 4 | 27.6 | 23.6 | 2 | 418 | 270.8 | 147.2 |
| Arkansas | 3 | 30.8 | 34.6 | 3 | 425.4 | 228.4 | 197 |
| Army | 3 | 21.2 | 14.8 | 0 | 310.4 | 70.2 | 240.2 |
| Boston College | 3 | 20.8 | 36.4 | 4 | 392.6 | 272.6 | 120 |
| Clemson | 3 | 30.8 | 24 | 2 | 408.6 | 277.6 | 131 |
| Florida International | 3 | 32.4 | 27.2 | 3 | 415.6 | 238.8 | 176.8 |
| Georgia Southern | 3 | 34 | 31.8 | 3 | 459.6 | 285.2 | 174.4 |
| Georgia Tech | 3 | 35 | 27.2 | 3 | 517.4 | 300.2 | 217.2 |
| Illinois | 3 | 28.6 | 24.4 | 2 | 396.2 | 248.8 | 147.4 |
| Jacksonville State | 3 | 31.2 | 25.2 | 4 | 430.4 | 171.4 | 259 |
| James Madison | 3 | 46.4 | 18.8 | 4 | 529.6 | 288 | 241.6 |
| Kansas State | 3 | 30.2 | 25.8 | 4 | 364.8 | 228.8 | 136 |
| Kennesaw State | 3 | 32.6 | 21.8 | 3 | 441.6 | 261.8 | 179.8 |
| Kent State | 3 | 26.2 | 24.8 | 2 | 304.6 | 207.8 | 96.8 |
| Louisiana-Lafayette | 3 | 24 | 28.4 | 3 | 357.6 | 197.8 | 159.8 |
| Miami-OH | 3 | 22.6 | 20.4 | 2 | 347.4 | 192.6 | 154.8 |
| Michigan State | 3 | 15.2 | 31.6 | 2 | 324.2 | 217.6 | 106.6 |
| Middle Tennessee | 3 | 25 | 35 | 3 | 392.2 | 300.6 | 91.6 |
| Mississippi State | 3 | 29 | 38.6 | 4 | 393.6 | 279.2 | 114.4 |
| New Mexico State | 3 | 18 | 31 | 1 | 301.8 | 222.6 | 79.2 |
| North Carolina | 3 | 18.6 | 18.2 | 1 | 315 | 199 | 116 |
| Northwestern | 3 | 20.2 | 22.2 | 3 | 300.4 | 157.6 | 142.8 |
| Notre Dame | 3 | 36.2 | 13.2 | 1 | 454.8 | 248.4 | 206.4 |
| Oklahoma | 3 | 22.8 | 22.4 | 2 | 299.8 | 175.6 | 124.2 |
| Penn State | 3 | 22.2 | 24.4 | 3 | 288.6 | 144.2 | 144.4 |
| Sam Houston State | 3 | 21 | 31.8 | 3 | 339 | 175.8 | 163.2 |
| South Florida | 3 | 47 | 29.4 | 4 | 538.6 | 279 | 259.6 |
| Southern California | 3 | 28 | 20.4 | 1 | 412.8 | 258.2 | 154.6 |
| Temple | 3 | 29 | 28.4 | 4 | 370 | 226.4 | 143.6 |
| Texas A&M | 3 | 39.4 | 26.2 | 5 | 461.4 | 275.2 | 186.2 |
| Texas-San Antonio | 3 | 35.4 | 31.2 | 4 | 438.2 | 273.4 | 164.8 |
| Toledo | 3 | 28.2 | 14.4 | 3 | 407 | 270.8 | 136.2 |
| Troy | 3 | 26 | 26.8 | 3 | 288.4 | 219.2 | 69.2 |
| Tulsa | 3 | 24.6 | 35.6 | 2 | 391.4 | 224 | 167.4 |
| Utah State | 3 | 29.4 | 29 | 2 | 431.6 | 279.4 | 152.2 |
| Washington | 3 | 29.2 | 18.8 | 2 | 406.8 | 266.2 | 140.6 |
| Western Michigan | 3 | 24.2 | 12.6 | 2 | 364 | 170.6 | 193.4 |
| Wisconsin | 3 | 5.4 | 26.6 | 0 | 184.4 | 72.6 | 111.8 |
| Wyoming | 3 | 18.8 | 20 | 1 | 312.6 | 169.6 | 143 |
| Air Force | 2 | 26.2 | 26.8 | 1 | 391.8 | 95.2 | 296.6 |
| Akron | 2 | 27.6 | 26 | 3 | 402.8 | 277.2 | 125.6 |
| Alabama | 2 | 26.8 | 19.6 | 1 | 354.6 | 264 | 90.6 |
| Appalachian State | 2 | 26.4 | 34.4 | 3 | 358 | 276.6 | 81.4 |
| Arizona | 2 | 32.2 | 25 | 3 | 395.8 | 230.6 | 165.2 |
| Arizona State | 2 | 20.2 | 26 | 2 | 375.2 | 231 | 144.2 |
| Ball State | 2 | 15 | 25.6 | 1 | 240 | 119.4 | 120.6 |
| Boise State | 2 | 27 | 21.2 | 2 | 344.8 | 176 | 168.8 |
| Central Florida | 2 | 19 | 28.2 | 3 | 345.6 | 202 | 143.6 |
| Charlotte | 2 | 14 | 40.6 | 3 | 291 | 198.6 | 92.4 |
| Cincinnati | 2 | 29.6 | 24.6 | 2 | 376 | 189.4 | 186.6 |
| Colorado State | 2 | 19 | 28.4 | 1 | 298.2 | 201.2 | 97 |
| Duke | 2 | 32 | 32.8 | 3 | 393.6 | 286.8 | 106.8 |
| East Carolina | 2 | 36.8 | 23.2 | 4 | 476.6 | 258.4 | 218.2 |
| Florida | 2 | 18.2 | 30.2 | 3 | 325 | 210.4 | 114.6 |
| Florida State | 2 | 26 | 19.8 | 1 | 414.2 | 254.2 | 160 |
| Fresno State | 2 | 19 | 19.8 | 1 | 314.6 | 170.4 | 144.2 |
| Indiana | 2 | 41.4 | 12 | 4 | 448.2 | 257.8 | 190.4 |
| Kansas | 2 | 23.8 | 29.8 | 3 | 326.6 | 185.2 | 141.4 |
| Liberty | 2 | 30.4 | 24 | 3 | 406.6 | 223 | 183.6 |
| Louisville | 2 | 27 | 22 | 2 | 395.6 | 197.6 | 198 |
| Maryland | 2 | 16.8 | 33.6 | 2 | 341 | 210.2 | 130.8 |
| Memphis | 2 | 31 | 29 | 4 | 411.8 | 274.8 | 137 |
| Miami-FL | 2 | 32.4 | 14.8 | 2 | 427.4 | 275.6 | 151.8 |
| Mississippi | 2 | 36.4 | 21.4 | 3 | 468 | 298 | 170 |
| Missouri | 2 | 24.6 | 25.2 | 2 | 354.2 | 162.8 | 191.4 |
| Nebraska | 2 | 22.6 | 23.6 | 3 | 321.8 | 176.2 | 145.6 |
| Nevada | 2 | 20.8 | 30.6 | 3 | 282.6 | 168.6 | 114 |
| New Mexico | 2 | 28.4 | 25.8 | 2 | 373.2 | 226 | 147.2 |
| North Carolina State | 2 | 30.4 | 35.2 | 3 | 402.2 | 259.4 | 142.8 |
| Northern Illinois | 2 | 20 | 23.2 | 3 | 321.8 | 115.2 | 206.6 |
| Ohio | 2 | 25.4 | 19.8 | 1 | 401.2 | 195.8 | 205.4 |
| Oklahoma State | 2 | 12.2 | 36.4 | 3 | 294.6 | 177.2 | 117.4 |
| Old Dominion | 2 | 27.8 | 27.6 | 2 | 415.4 | 232.6 | 182.8 |
| Oregon | 2 | 31.4 | 15.2 | 2 | 447 | 219.2 | 227.8 |
| Oregon State | 2 | 20 | 22.2 | 2 | 363.6 | 182.8 | 180.8 |
| Purdue | 2 | 12.6 | 30 | 1 | 275.8 | 149 | 126.8 |
| Rice | 2 | 21.8 | 35.4 | 3 | 310.8 | 109.6 | 201.2 |
| Rutgers | 2 | 20.8 | 34.6 | 1 | 407 | 261.2 | 145.8 |
| South Alabama | 2 | 24.8 | 24.4 | 3 | 372 | 173.4 | 198.6 |
| South Carolina | 2 | 16.6 | 27.2 | 2 | 298.4 | 192.6 | 105.8 |
| Southern Miss | 2 | 30 | 25.6 | 2 | 431 | 269 | 162 |
| Stanford | 2 | 14.4 | 28.8 | 2 | 287.2 | 229.6 | 57.6 |
| Syracuse | 2 | 13.4 | 33.4 | 2 | 282.8 | 160.4 | 122.4 |
| Virginia | 2 | 22.6 | 18 | 0 | 376.6 | 224.2 | 152.4 |
| Alabama A&M | 1 | 7 | 52 | 0 | 235 | 166 | 69 |
| Alabama State | 1 | 42 | 52 | 1 | 514 | 312 | 202 |
| Alabama-Birmingham | 1 | 24.8 | 38.4 | 2 | 392.8 | 246.2 | 146.6 |
| Auburn | 1 | 20.2 | 24.4 | 2 | 363.6 | 194 | 169.6 |
| Baylor | 1 | 29.8 | 35 | 3 | 425.6 | 299.4 | 126.2 |
| Bethune-Cookman | 1 | 6 | 43.5 | 0 | 268.5 | 170 | 98.5 |
| Bowling Green | 1 | 15.8 | 25.8 | 1 | 278 | 143.8 | 134.2 |
| Buffalo | 1 | 24.4 | 23.2 | 3 | 379.8 | 267.8 | 112 |
| California | 1 | 25.2 | 32.4 | 3 | 319 | 270 | 49 |
| California-Los Angeles | 1 | 19 | 32.4 | 3 | 320.6 | 171.8 | 148.8 |
| Colorado | 1 | 18.2 | 37.2 | 2 | 305.4 | 208.6 | 96.8 |
| Delaware | 1 | 26.8 | 35 | 3 | 413.6 | 337.8 | 75.8 |
| Iowa State | 1 | 22.6 | 28.8 | 2 | 401.8 | 225.4 | 176.4 |
| Louisiana State | 1 | 20.2 | 26.4 | 2 | 329 | 221 | 108 |
| Louisiana Tech | 1 | 23.2 | 26 | 2 | 380 | 198.4 | 181.6 |
| Massachusetts | 1 | 10.6 | 39.4 | 4 | 260 | 162.2 | 97.8 |
| Michigan | 1 | 22.6 | 19.2 | 2 | 397.8 | 189.6 | 208.2 |
| Minnesota | 1 | 18 | 25.8 | 2 | 247 | 165.8 | 81.2 |
| Navy | 1 | 28.4 | 36.2 | 4 | 406 | 107 | 299 |
| Nevada-Las Vegas | 1 | 37.6 | 36 | 3 | 507 | 300.2 | 206.8 |
| Prairie View | 1 | 17 | 38 | 1 | 251 | 151 | 100 |
| San Jose State | 1 | 24.8 | 36.8 | 3 | 450.4 | 324.8 | 125.6 |
| Tennessee | 1 | 35.8 | 28.8 | 2 | 453.6 | 299.4 | 154.2 |
| Texas | 1 | 25.6 | 24.6 | 2 | 322.2 | 246.6 | 75.6 |
| Texas Christian | 1 | 24.6 | 31.6 | 3 | 389.6 | 271.2 | 118.4 |
| Texas El Paso | 1 | 22.8 | 27.4 | 4 | 296.6 | 175.2 | 121.4 |
| Texas Southern | 1 | 3 | 35 | 0 | 192 | 140 | 52 |
| Texas State | 1 | 35.6 | 39.2 | 4 | 492.2 | 294.8 | 197.4 |
| Tulane | 1 | 29.8 | 28 | 2 | 430.8 | 299 | 131.8 |
| Virginia Tech | 1 | 23 | 32.2 | 2 | 341.8 | 122.4 | 219.4 |
| Albany State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcorn State | 0 | 0 | 63 | 1 | 155 | 87 | 68 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0 | 7 | 67 | 1 | 175 | 123 | 52 |
| Bloomsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida A&M | 0 | 14 | 56 | 1 | 296 | 227 | 69 |
| Fort Valley State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia State | 0 | 24 | 38 | 4 | 419.4 | 273.6 | 145.8 |
| Grambling State | 0 | 0 | 70 | 1 | 166 | 72 | 94 |
| Jackson State | 0 | 20 | 38 | 1 | 322 | 131 | 191 |
| Louisiana-Monroe | 0 | 12.6 | 33.2 | 2 | 280 | 150 | 130 |
| Miles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi Valley State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morehouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern University | 0 | 7 | 56 | 1 | 142 | 131 | 11 |
| Tuskegee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
