Georgia State Panthers Player Statistics
| Name | Games | Pass Yards | Comp | Att | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Veilleux | 1 | 52 | 4 | 11 | 1 | 1 |
| Cameran Brown | 8 | 1086 | 104 | 160 | 12 | 1 |
| DJ Murray Jr | 7 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TJ Finley | 5 | 816 | 86 | 136 | 4 | 4 |
| Name | Games | Rushes | Yards | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Amos | 8 | 61 | 267 | 4.38 | 2 |
| TJ Peyton | 8 | 10 | 63 | 6.30 | 0 |
| Christian Veilleux | 1 | 4 | 21 | 5.25 | 0 |
| Cameran Brown | 8 | 48 | 275 | 5.73 | 3 |
| Djay Braswell | 5 | 16 | 52 | 3.25 | 0 |
| Branson Robinson | 8 | 35 | 112 | 3.20 | 0 |
| Javon Robinson | 8 | 4 | 18 | 4.50 | 0 |
| DJ Murray Jr | 7 | 10 | 34 | 3.40 | 0 |
| Jordon Simmons | 7 | 24 | 125 | 5.21 | 0 |
| TJ Finley | 5 | 15 | -46 | -3.07 | 0 |
| Name | Games | Receptions | Yards | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Amos | 8 | 10 | 70 | 7.00 | 0 |
| TJ Peyton | 8 | 1 | 15 | 15.00 | 0 |
| Cameran Brown | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| Djay Braswell | 5 | 5 | 17 | 3.40 | 0 |
| Branson Robinson | 8 | 5 | 22 | 4.40 | 0 |
| Javon Robinson | 8 | 40 | 386 | 9.65 | 3 |
| Camden Overton | 5 | 15 | 132 | 8.80 | 2 |
| Wesley Campbell | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 0 |
| Ted Hurst | 8 | 47 | 689 | 14.66 | 5 |
| DJ Riles | 5 | 10 | 104 | 10.40 | 1 |
| DJ Murray Jr | 7 | 11 | 93 | 8.45 | 1 |
| Jordon Simmons | 7 | 12 | 62 | 5.17 | 1 |
| Leo Blackburn | 6 | 14 | 129 | 9.21 | 2 |
| Kyle Washington | 3 | 4 | 32 | 8.00 | 0 |
| Grant Hollier | 4 | 8 | 124 | 15.50 | 2 |
| Keron Milton | 1 | 2 | 11 | 5.50 | 0 |
| Avion McBride | 2 | 2 | 13 | 6.50 | 0 |
| Lane Wadle | 4 | 6 | 79 | 13.17 | 0 |
| Derrick Avery Jr. | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 0 |
| Name | Games | Punts | Yards | AVG |
|---|---|---|---|---|
| Reed Chandley | 8 | 32 | 1534 | 47.94 |
