Chicago Bears Player Statistics
| Name | Games | Pass Yards | Comp | Att | TD | Int | Sacks | Yds Lost | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | 7 | 1636 | 138 | 223 | 9 | 4 | 12 | 84 | 
| Tyson Bagent | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Name | Games | Rushes | Yards | YPR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | 7 | 100 | 464 | 4.64 | 4 | 
| Kyle Monangai | 7 | 42 | 186 | 4.43 | 1 | 
| D.J. Moore | 7 | 11 | 37 | 3.36 | 0 | 
| Roschon Johnson | 5 | 2 | 17 | 8.50 | 0 | 
| Olamide Zaccheaus | 7 | 4 | 25 | 6.25 | 0 | 
| Caleb Williams | 7 | 35 | 130 | 3.71 | 2 | 
| Luther Burden III | 7 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 
| Tyson Bagent | 1 | 2 | 7 | 3.50 | 0 | 
| Name | Games | Receptions | Yards | YPC | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | 7 | 18 | 192 | 10.67 | 1 | 
| Kyle Monangai | 7 | 6 | 61 | 10.17 | 0 | 
| D.J. Moore | 7 | 26 | 331 | 12.73 | 1 | 
| Olamide Zaccheaus | 7 | 25 | 185 | 7.40 | 0 | 
| Luther Burden III | 7 | 13 | 171 | 13.15 | 1 | 
| Rome Odunze | 7 | 31 | 473 | 15.26 | 5 | 
| Colston Loveland | 6 | 11 | 116 | 10.55 | 0 | 
| Cole Kmet | 6 | 9 | 132 | 14.67 | 1 | 
| Devin Duvernay | 7 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 
| Name | Games | KO Returns | Yards | AVG | TD | Punt Returns | Yards | AVG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III | 7 | 8 | 223 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| Devin Duvernay | 7 | 21 | 543 | 25.86 | 0 | 12 | 129 | 10.75 | 0 | 
| Josh Blackwell | 4 | 3 | 61 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| Name | Games | Punts | Yards | AVG | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 7 | 24 | 1145 | 47.71 | 65 | 
