nba Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | margin | three pointers | Rebounds | field goal percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 1 | 136 | 117 | 1 | 19 | 17 | 50 | 53.33 |
| Indiana | 1 | 135 | 141 | 1 | -6 | 13 | 55 | 43.81 |
| Miami | 2 | 133.5 | 119.5 | 2 | 14 | 15.5 | 52 | 51.3 |
| Oklahoma City | 0 | 133 | 129.5 | 2 | 3.5 | 11.5 | 49.5 | 44.72 |
| Denver | 0 | 131 | 137 | 1 | -6 | 16 | 43 | 53.68 |
| Milwaukee | 2 | 127.5 | 118 | 2 | 9.5 | 16 | 48.5 | 51.6 |
| Toronto | 1 | 127 | 120 | 2 | 7 | 8.5 | 47.5 | 53.33 |
| Portland | 2 | 126.5 | 118.5 | 2 | 8 | 14.5 | 38.5 | 46.99 |
| Golden State | 2 | 125 | 126.3 | 3 | -1.3 | 17 | 41.3 | 47.86 |
| San Antonio | 1 | 122.5 | 104 | 1 | 18.5 | 10.5 | 54.5 | 51.35 |
| Cleveland | 0 | 121 | 121.5 | 2 | -0.5 | 18.5 | 34 | 50 |
| Memphis | 1 | 121 | 134 | 2 | -13 | 12 | 40 | 45.14 |
| Brooklyn | 1 | 120.5 | 133.5 | 2 | -13 | 16.5 | 38 | 48.09 |
| New Orleans | 1 | 119 | 124 | 2 | -5 | 10 | 46 | 44.62 |
| LA Clippers | 1 | 118.5 | 115.5 | 2 | 3 | 15 | 41.5 | 51.22 |
| LA Lakers | 1 | 118.5 | 114.5 | 2 | 4 | 10 | 38.5 | 56.86 |
| Washington | 1 | 118.5 | 120 | 1 | -1.5 | 16 | 52 | 46.28 |
| Houston | 1 | 117.5 | 120 | 1 | -2.5 | 10.5 | 48 | 41.67 |
| Philadelphia | 1 | 117 | 116 | 1 | 1 | 16 | 40 | 45.88 |
| Utah | 2 | 116.5 | 106.5 | 1 | 10 | 15 | 48 | 49.71 |
| Orlando | 0 | 116 | 116 | 1 | 0 | 10.5 | 45.5 | 46.75 |
| Chicago | 1 | 115 | 111 | 0 | 4 | 11 | 50 | 44.83 |
| Atlanta | 1 | 114.5 | 122.5 | 1 | -8 | 9 | 37.5 | 45.14 |
| Minnesota | 0 | 114 | 121 | 2 | -7 | 14 | 42.5 | 47.7 |
| Detroit | 1 | 113 | 113 | 0 | 0 | 11.5 | 47 | 45.45 |
| New York | 2 | 112 | 103 | 1 | 9 | 15.5 | 50.5 | 40.7 |
| Phoenix | 1 | 111 | 122.5 | 2 | -11.5 | 13 | 44 | 44.32 |
| Sacramento | 0 | 110.5 | 112 | 1 | -1.5 | 11.5 | 35 | 49.15 |
| Boston | 0 | 105.5 | 111 | 1 | -5.5 | 13 | 39.5 | 43.93 |
| Dallas | 0 | 99.5 | 121 | 0 | -21.5 | 9.5 | 42.5 | 40.35 |
