ncaab Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | margin | three pointers | Rebounds | field goal percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyola Marymount | 0 | 137 | 54 | 0 | 83 | 9 | 52 | 70.27 |
| Austin Peay | 0 | 128 | 47 | 0 | 81 | 20 | 40 | 56.58 |
| Utah Valley | 0 | 116 | 35 | 0 | 81 | 13 | 67 | 55.95 |
| Kennesaw State | 0 | 105 | 30 | 0 | 75 | 17 | 41 | 65.52 |
| Rice | 0 | 109 | 38 | 0 | 71 | 12 | 52 | 56.72 |
| Southern Illinois-Edwardsville | 0 | 119 | 50 | 0 | 69 | 9 | 50 | 58.9 |
| Manhattan | 0 | 125 | 59 | 0 | 66 | 13 | 57 | 58.67 |
| Montana | 0 | 106 | 41 | 0 | 65 | 7 | 57 | 54.41 |
| VMI | 0 | 122 | 58 | 0 | 64 | 21 | 46 | 53.66 |
| Central Connecticut State | 0 | 117 | 55 | 0 | 62 | 12 | 58 | 60 |
| McNeese State | 0 | 127 | 65 | 0 | 62 | 9 | 57 | 52.87 |
| Louisville | 1 | 104 | 45 | 0 | 59 | 12 | 47 | 53.23 |
| Texas A&M-Commerce | 0 | 119 | 60 | 0 | 59 | 13 | 42 | 63.01 |
| Illinois | 1 | 113 | 55 | 1 | 58 | 17 | 61 | 54.79 |
| Northern Kentucky | 0 | 126 | 69 | 0 | 57 | 12 | 57 | 61.84 |
| Sacred Heart | 0 | 103 | 46 | 0 | 57 | 15 | 49 | 55.26 |
| Utah State | 0 | 110 | 54 | 0 | 56 | 19 | 46 | 60.87 |
| Gonzaga | 1 | 98 | 43 | 0 | 55 | 7 | 56 | 53.62 |
| Cal State-Fullerton | 0 | 136 | 82 | 0 | 54 | 16 | 53 | 57.47 |
| Jacksonville State | 0 | 117 | 63 | 0 | 54 | 13 | 62 | 49.37 |
| Chattanooga | 0 | 92 | 39 | 0 | 53 | 19 | 54 | 43.59 |
| East Tennessee State | 0 | 102 | 50 | 0 | 52 | 9 | 51 | 52.5 |
| Florida International | 0 | 101 | 49 | 0 | 52 | 11 | 45 | 52.7 |
| Stonehill College | 0 | 100 | 48 | 0 | 52 | 9 | 56 | 56.25 |
| UMass-Lowell | 0 | 107 | 55 | 0 | 52 | 8 | 52 | 60 |
| Tennessee State | 0 | 101 | 50 | 0 | 51 | 9 | 63 | 51.32 |
| Texas-Arlington | 0 | 91 | 40 | 0 | 51 | 2 | 59 | 50 |
| UAB | 1 | 106 | 55 | 1 | 51 | 9 | 49 | 50 |
| Clemson | 1 | 88 | 38 | 0 | 50 | 6 | 45 | 50.98 |
| Wright State | 0 | 86 | 37 | 0 | 49 | 7 | 52 | 49.3 |
| North Carolina State | 1 | 114 | 66 | 1 | 48 | 19 | 40 | 57.81 |
| Prairie View A&M | 0 | 95 | 48 | 0 | 47 | 9 | 42 | 50.79 |
| Georgia | 1 | 104 | 59 | 1 | 45 | 9 | 38 | 54.29 |
| San Francisco | 0 | 98 | 53 | 0 | 45 | 11 | 49 | 53.62 |
| Grambling State | 0 | 91 | 47 | 0 | 44 | 5 | 49 | 46.27 |
| Lemoyne | 0 | 94 | 50 | 0 | 44 | 6 | 41 | 53.42 |
| The Citadel | 0 | 105 | 61 | 0 | 44 | 21 | 50 | 45.57 |
| Vanderbilt | 1 | 105 | 61 | 1 | 44 | 17 | 37 | 55.88 |
| Washington | 1 | 94 | 50 | 0 | 44 | 10 | 53 | 49.18 |
| Kansas | 1 | 94 | 51 | 0 | 43 | 10 | 44 | 56.9 |
| Michigan | 1 | 121 | 78 | 1 | 43 | 19 | 40 | 64.29 |
| Tulsa | 0 | 100 | 57 | 0 | 43 | 7 | 61 | 50.79 |
| UTEP | 0 | 98 | 56 | 0 | 42 | 6 | 37 | 54.1 |
| Cal State-Northridge | 0 | 99 | 58 | 0 | 41 | 11 | 60 | 42.31 |
| Liberty | 0 | 98 | 57 | 0 | 41 | 16 | 46 | 61.29 |
| Southern Illinois | 0 | 83 | 42 | 0 | 41 | 7 | 51 | 49.21 |
| UC Riverside | 0 | 90 | 49 | 0 | 41 | 11 | 44 | 44.74 |
| Dayton | 1 | 88 | 48 | 0 | 40 | 6 | 33 | 52.94 |
| Lamar | 0 | 93 | 53 | 0 | 40 | 10 | 46 | 52.38 |
| North Carolina | 1 | 94 | 54 | 0 | 40 | 10 | 45 | 50.77 |
| Iowa State | 1 | 88 | 50 | 0 | 38 | 12 | 41 | 52.24 |
| Syracuse | 1 | 85 | 47 | 0 | 38 | 4 | 38 | 53.03 |
| Texas Tech | 1 | 98 | 60 | 1 | 38 | 17 | 59 | 40.24 |
| Abilene Christian | 0 | 92 | 55 | 0 | 37 | 6 | 56 | 49.28 |
| Fresno State | 0 | 88 | 51 | 0 | 37 | 5 | 47 | 58.93 |
| Longwood | 0 | 92 | 55 | 0 | 37 | 2 | 48 | 53.45 |
| Portland | 0 | 120 | 83 | 0 | 37 | 7 | 54 | 57.58 |
| Florida Gulf Coast | 0 | 96 | 60 | 0 | 36 | 10 | 59 | 40.7 |
| Oklahoma | 1 | 102 | 66 | 1 | 36 | 11 | 42 | 55.71 |
| Sam Houston State | 0 | 95 | 59 | 0 | 36 | 6 | 59 | 44.74 |
| Bowling Green | 1 | 83 | 48 | 0 | 35 | 10 | 37 | 53.45 |
| South Florida | 1 | 102 | 67 | 1 | 35 | 10 | 46 | 46.77 |
| Colorado State | 1 | 98 | 64 | 1 | 34 | 13 | 43 | 60.42 |
| Davidson | 0 | 97 | 63 | 0 | 34 | 11 | 37 | 50.85 |
| Drexel | 0 | 93 | 59 | 0 | 34 | 8 | 56 | 48.72 |
| North Texas | 0 | 88 | 54 | 0 | 34 | 8 | 33 | 54.72 |
| Northern Colorado | 0 | 91 | 57 | 0 | 34 | 11 | 48 | 51.56 |
| St. John's | 1 | 108 | 74 | 1 | 34 | 8 | 45 | 56.52 |
| Virginia | 1 | 87 | 53 | 0 | 34 | 8 | 49 | 46.88 |
| Nebraska | 1 | 86 | 53 | 0 | 33 | 10 | 49 | 46.88 |
| Arkansas | 1 | 109 | 77 | 1 | 32 | 10 | 45 | 50.68 |
| Florida State | 1 | 108 | 76 | 1 | 32 | 13 | 36 | 55.71 |
| Iowa | 1 | 101 | 69 | 1 | 32 | 7 | 26 | 61.7 |
| San Diego State | 1 | 77 | 45 | 0 | 32 | 11 | 38 | 43.33 |
| UC San Diego | 0 | 105 | 73 | 0 | 32 | 10 | 47 | 51.56 |
| Wisconsin | 1 | 96 | 64 | 1 | 32 | 11 | 34 | 50.75 |
| Cincinnati | 1 | 94 | 63 | 1 | 31 | 10 | 36 | 54.24 |
| Purdue | 0 | 82 | 51 | 0 | 31 | 13 | 40 | 47.46 |
| Rhode Island | 1 | 93 | 62 | 1 | 31 | 8 | 44 | 52.38 |
| UC-Santa Barbara | 0 | 98 | 67 | 0 | 31 | 7 | 61 | 47.06 |
| Virginia Tech | 1 | 98 | 67 | 1 | 31 | 9 | 54 | 46.05 |
| DePaul | 1 | 92 | 62 | 1 | 30 | 8 | 43 | 50 |
| Mississippi - Ole Miss | 1 | 88 | 58 | 1 | 30 | 7 | 44 | 51.85 |
| Santa Clara | 0 | 83 | 53 | 0 | 30 | 10 | 47 | 47.3 |
| Texas A&M | 1 | 98 | 68 | 1 | 30 | 11 | 44 | 49.3 |
| USC | 1 | 94 | 64 | 0 | 30 | 9 | 44 | 46.03 |
| Alabama | 0 | 91 | 62 | 0 | 29 | 8 | 46 | 53.45 |
| Arkansas-Little Rock | 0 | 92 | 63 | 0 | 29 | 8 | 40 | 53.62 |
| Kansas State | 1 | 93 | 64 | 1 | 29 | 14 | 42 | 50.75 |
| San Diego | 0 | 88 | 59 | 0 | 29 | 13 | 45 | 51.43 |
| UNC Wilmington | 0 | 106 | 77 | 0 | 29 | 8 | 53 | 52.11 |
| VCU | 1 | 103 | 74 | 1 | 29 | 14 | 44 | 50 |
| Monmouth | 0 | 96 | 68 | 0 | 28 | 9 | 53 | 49.32 |
| California | 1 | 87 | 60 | 1 | 27 | 5 | 37 | 54.24 |
| Marquette | 1 | 80 | 53 | 0 | 27 | 5 | 45 | 41.38 |
| Minnesota | 1 | 87 | 60 | 1 | 27 | 7 | 45 | 54.55 |
| Nevada | 1 | 77 | 50 | 0 | 27 | 6 | 45 | 44.64 |
| Seton Hall | 1 | 77 | 50 | 0 | 27 | 5 | 35 | 46.67 |
| Stephen F. Austin | 0 | 103 | 76 | 0 | 27 | 11 | 49 | 48.15 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0 | 83 | 56 | 0 | 27 | 8 | 45 | 45.21 |
| High Point | 1 | 97 | 71 | 1 | 26 | 9 | 28 | 57.97 |
| Kentucky | 0 | 77 | 51 | 0 | 26 | 7 | 51 | 46.77 |
| Saint Mary's-California | 1 | 84 | 58 | 0 | 26 | 11 | 41 | 50.88 |
| Saint Louis | 1 | 92 | 67 | 1 | 25 | 9 | 54 | 49.25 |
| Connecticut | 0 | 79 | 55 | 0 | 24 | 8 | 40 | 48.21 |
| George Mason | 1 | 70 | 46 | 0 | 24 | 6 | 37 | 47.27 |
| Oklahoma State | 1 | 95 | 71 | 0 | 24 | 8 | 52 | 44.44 |
| Sacramento State | 0 | 103 | 79 | 0 | 24 | 13 | 47 | 50.77 |
| Wyoming | 0 | 99 | 75 | 0 | 24 | 6 | 48 | 55.07 |
| Northwestern | 0 | 70 | 47 | 0 | 23 | 5 | 49 | 36.54 |
| Eastern Michigan | 1 | 71 | 49 | 0 | 22 | 3 | 53 | 42.47 |
| Maryland | 0 | 83 | 61 | 1 | 22 | 10 | 34 | 45.45 |
| Norfolk State | 0 | 98 | 76 | 0 | 22 | 5 | 39 | 51.61 |
| Notre Dame | 1 | 89 | 67 | 1 | 22 | 14 | 45 | 49.09 |
| College of Charleston | 0 | 79 | 58 | 0 | 21 | 1 | 51 | 40.26 |
| Missouri | 1 | 88 | 67 | 0 | 21 | 10 | 47 | 55.74 |
| Navy | 1 | 76 | 55 | 0 | 21 | 6 | 34 | 49.09 |
| UMBC | 0 | 74 | 53 | 0 | 21 | 11 | 41 | 42.86 |
| Alabama A&M | 0 | 80 | 60 | 0 | 20 | 9 | 46 | 46.77 |
| Duquesne | 1 | 83 | 63 | 1 | 20 | 11 | 32 | 56.36 |
| George Washington | 0 | 67 | 47 | 0 | 20 | 2 | 46 | 45.76 |
| Northern Illinois | 1 | 102 | 82 | 1 | 20 | 11 | 44 | 55.38 |
| Southern Methodist | 0 | 96 | 76 | 1 | 20 | 7 | 31 | 56 |
| UIC | 1 | 91 | 71 | 1 | 20 | 11 | 44 | 44.64 |
| Grand Canyon | 1 | 90 | 71 | 1 | 19 | 11 | 39 | 56.14 |
| South Carolina | 0 | 91 | 72 | 1 | 19 | 14 | 40 | 49.21 |
| Houston | 0 | 75 | 57 | 0 | 18 | 7 | 43 | 42.62 |
| Missouri State | 0 | 88 | 70 | 0 | 18 | 5 | 53 | 41.77 |
| Arizona State | 0 | 81 | 64 | 0 | 17 | 9 | 39 | 49.15 |
| Georgetown University | 0 | 87 | 70 | 1 | 17 | 4 | 40 | 43.08 |
| Miami | 0 | 86 | 69 | 1 | 17 | 3 | 35 | 55.1 |
| Wichita State | 1 | 75 | 58 | 0 | 17 | 4 | 46 | 45.59 |
| Belmont | 0 | 79 | 63 | 0 | 16 | 6 | 23 | 47.27 |
| Charlotte | 1 | 92 | 76 | 1 | 16 | 10 | 45 | 47.69 |
| Ohio State | 0 | 118 | 102 | 1 | 16 | 8 | 41 | 62.96 |
| Siena | 1 | 82 | 66 | 0 | 16 | 5 | 36 | 46.27 |
| West Virginia | 0 | 70 | 54 | 0 | 16 | 5 | 29 | 43.75 |
| Baylor | 0 | 96 | 81 | 1 | 15 | 11 | 42 | 49.23 |
| Duke | 1 | 75 | 60 | 0 | 15 | 9 | 37 | 42.31 |
| Miami-Ohio | 1 | 87 | 72 | 1 | 15 | 7 | 33 | 50 |
| Tennessee | 0 | 76 | 61 | 0 | 15 | 7 | 54 | 49.18 |
| Akron | 1 | 85 | 71 | 1 | 14 | 8 | 41 | 42.86 |
| Wake Forest | 0 | 88 | 74 | 1 | 14 | 7 | 38 | 47.69 |
| Tulane | 1 | 85 | 72 | 1 | 13 | 11 | 28 | 58.49 |
| Cal Baptist | 0 | 87 | 75 | 1 | 12 | 7 | 38 | 53.12 |
| Western Kentucky | 0 | 82 | 70 | 0 | 12 | 2 | 42 | 41.94 |
| Ball State | 1 | 75 | 64 | 0 | 11 | 8 | 34 | 52.17 |
| Michigan State | 0 | 80 | 69 | 1 | 11 | 6 | 47 | 41.67 |
| NJIT | 1 | 72 | 61 | 0 | 11 | 12 | 37 | 47.46 |
| New Mexico State | 0 | 83 | 72 | 0 | 11 | 5 | 43 | 40.58 |
| Seattle | 0 | 84 | 73 | 1 | 11 | 8 | 36 | 45.76 |
| Towson | 1 | 67 | 56 | 0 | 11 | 3 | 40 | 43.86 |
| Idaho State | 0 | 81 | 71 | 0 | 10 | 7 | 42 | 44.44 |
| Providence | 0 | 89 | 79 | 1 | 10 | 7 | 42 | 50 |
| Stanford | 0 | 89 | 79 | 1 | 10 | 6 | 36 | 47.37 |
| Saint Joseph's | 0 | 85 | 76 | 1 | 9 | 6 | 41 | 45.45 |
| South Dakota State | 1 | 75 | 66 | 0 | 9 | 7 | 44 | 42.11 |
| Utah | 0 | 84 | 75 | 1 | 9 | 10 | 40 | 50 |
| Murray State | 1 | 85 | 77 | 1 | 8 | 9 | 36 | 38.98 |
| Penn State | 0 | 76 | 68 | 0 | 8 | 5 | 39 | 49.12 |
| Stony Brook | 0 | 66 | 59 | 0 | 7 | 7 | 48 | 34.33 |
| Vermont | 0 | 75 | 68 | 0 | 7 | 8 | 37 | 52.17 |
| Winthrop | 1 | 81 | 74 | 0 | 7 | 8 | 39 | 38.71 |
| Arizona | 1 | 93 | 87 | 1 | 6 | 2 | 41 | 49.18 |
| Buffalo | 1 | 85 | 79 | 1 | 6 | 12 | 30 | 45.28 |
| Colorado | 0 | 84 | 78 | 1 | 6 | 3 | 33 | 51.92 |
| Drake | 0 | 77 | 71 | 1 | 6 | 7 | 46 | 45 |
| Marshall | 1 | 78 | 72 | 0 | 6 | 10 | 40 | 48.21 |
| St. Bonaventure | 1 | 69 | 63 | 0 | 6 | 8 | 44 | 40 |
| Troy | 1 | 103 | 97 | 1 | 6 | 12 | 34 | 52.38 |
| UCLA | 0 | 80 | 74 | 1 | 6 | 8 | 35 | 47.14 |
| Auburn | 0 | 95 | 90 | 1 | 5 | 6 | 40 | 46.97 |
| BYU | 0 | 71 | 66 | 0 | 5 | 5 | 43 | 39.39 |
| Florida Atlantic | 1 | 83 | 78 | 1 | 5 | 12 | 38 | 43.28 |
| Morehead State | 0 | 89 | 84 | 0 | 5 | 5 | 28 | 60.71 |
| Radford | 0 | 80 | 75 | 1 | 5 | 6 | 30 | 52.94 |
| Tennessee-Martin | 1 | 86 | 81 | 1 | 5 | 11 | 33 | 43.64 |
| Arkansas State | 1 | 89 | 85 | 1 | 4 | 10 | 41 | 48.21 |
| Central Florida | 0 | 82 | 78 | 1 | 4 | 8 | 40 | 46.43 |
| Georgia Tech | 0 | 56 | 52 | 0 | 4 | 5 | 40 | 35 |
| Houston Baptist | 0 | 74 | 70 | 0 | 4 | 5 | 42 | 44.07 |
| New Orleans | 1 | 78 | 74 | 1 | 4 | 7 | 38 | 49.12 |
| Wisconsin-Milwaukee | 0 | 90 | 86 | 1 | 4 | 9 | 48 | 41.43 |
| Xavier | 0 | 66 | 62 | 0 | 4 | 7 | 31 | 33.96 |
| East Carolina | 0 | 92 | 89 | 1 | 3 | 4 | 44 | 46.97 |
| Loyola-Chicago | 0 | 91 | 88 | 1 | 3 | 14 | 30 | 43.94 |
| Valparaiso | 0 | 66 | 63 | 0 | 3 | 7 | 38 | 34.55 |
| Dixie State | 1 | 81 | 79 | 0 | 2 | 7 | 42 | 45.21 |
| Idaho | 1 | 83 | 81 | 1 | 2 | 11 | 35 | 50 |
| Oregon State | 0 | 67 | 65 | 0 | 2 | 8 | 33 | 44.44 |
| South Alabama | 1 | 76 | 74 | 0 | 2 | 7 | 36 | 55.17 |
| Boston University | 1 | 76 | 75 | 1 | 1 | 6 | 37 | 45 |
| Oregon | 0 | 60 | 59 | 0 | 1 | 2 | 47 | 36.21 |
| Alabama State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appalachian State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Army | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucknell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coastal Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delaware State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eastern Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illinois State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Salle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memphis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepperdine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Princeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rutgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UC Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UC Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UMKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Western Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William & Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Youngstown State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boise State | 0 | 78 | 79 | 0 | -1 | 10 | 40 | 41.79 |
| Hawaii | 1 | 59 | 60 | 0 | -1 | 5 | 41 | 32.31 |
| Northeastern | 0 | 75 | 76 | 1 | -1 | 5 | 35 | 43.33 |
| North Dakota State | 1 | 65 | 67 | 0 | -2 | 6 | 36 | 39.39 |
| South Dakota | 0 | 79 | 81 | 0 | -2 | 2 | 45 | 37.88 |
| Toledo | 0 | 74 | 76 | 0 | -2 | 15 | 26 | 47.27 |
| Washington State | 0 | 81 | 83 | 1 | -2 | 6 | 32 | 43.86 |
| Cleveland State | 1 | 88 | 91 | 1 | -3 | 11 | 47 | 43.75 |
| Eastern Illinois | 1 | 63 | 66 | 0 | -3 | 2 | 41 | 39.13 |
| Georgia Southern | 1 | 89 | 92 | 1 | -3 | 9 | 37 | 46.97 |
| Hampton | 1 | 86 | 90 | 1 | -4 | 9 | 46 | 41.27 |
| Hofstra | 1 | 78 | 82 | 1 | -4 | 5 | 31 | 41.94 |
| Marist | 1 | 62 | 66 | 0 | -4 | 3 | 33 | 47.73 |
| Maryland-Eastern Shore | 1 | 52 | 56 | 0 | -4 | 6 | 41 | 35.71 |
| Ohio | 0 | 85 | 89 | 1 | -4 | 8 | 25 | 49.21 |
| TCU | 0 | 74 | 78 | 1 | -4 | 3 | 28 | 38.81 |
| Bethune-Cookman | 1 | 90 | 95 | 1 | -5 | 12 | 33 | 50.72 |
| Boston College | 0 | 78 | 83 | 1 | -5 | 10 | 52 | 41.79 |
| UNLV | 0 | 81 | 86 | 1 | -5 | 7 | 39 | 46 |
| Villanova | 1 | 66 | 71 | 0 | -5 | 10 | 49 | 35.82 |
| Western Illinois | 1 | 75 | 80 | 1 | -5 | 6 | 32 | 47.46 |
| Bradley | 0 | 63 | 69 | 0 | -6 | 6 | 29 | 42.86 |
| Eastern Washington | 1 | 74 | 80 | 1 | -6 | 7 | 30 | 53.7 |
| Florida | 0 | 87 | 93 | 1 | -6 | 7 | 39 | 42.86 |
| Kent State | 0 | 97 | 103 | 1 | -6 | 12 | 45 | 37.97 |
| Montana State | 1 | 78 | 84 | 1 | -6 | 7 | 26 | 51.79 |
| Northern Arizona | 1 | 71 | 77 | 1 | -6 | 10 | 39 | 36.99 |
| Southern Mississippi | 0 | 79 | 85 | 1 | -6 | 6 | 29 | 54 |
| UMass | 0 | 72 | 78 | 0 | -6 | 5 | 28 | 41.82 |
| Queens | 0 | 74 | 81 | 0 | -7 | 6 | 39 | 42.86 |
| Fairfield | 1 | 68 | 76 | 0 | -8 | 6 | 38 | 38.57 |
| Nebraska-Omaha | 0 | 77 | 85 | 1 | -8 | 4 | 35 | 46.88 |
| Lafayette | 1 | 76 | 85 | 1 | -9 | 6 | 33 | 45.31 |
| Merrimack | 0 | 66 | 75 | 0 | -9 | 8 | 31 | 32.14 |
| San Jose State | 1 | 75 | 84 | 1 | -9 | 6 | 36 | 46.15 |
| Holy Cross | 1 | 79 | 89 | 1 | -10 | 11 | 37 | 41.54 |
| Portland State | 1 | 79 | 89 | 1 | -10 | 13 | 30 | 45.76 |
| Colgate | 1 | 69 | 80 | 1 | -11 | 11 | 25 | 47.37 |
| Denver | 1 | 73 | 84 | 1 | -11 | 8 | 38 | 37.5 |
| Fordham | 0 | 61 | 72 | 0 | -11 | 4 | 45 | 34.33 |
| Louisiana-Lafayette | 0 | 64 | 75 | 0 | -11 | 9 | 29 | 42.37 |
| Loyola-Maryland | 0 | 56 | 67 | 0 | -11 | 4 | 29 | 34 |
| Tennessee Tech | 1 | 70 | 82 | 0 | -12 | 10 | 36 | 44.26 |
| USC Upstate | 1 | 75 | 87 | 1 | -12 | 5 | 30 | 46.3 |
| Samford | 0 | 72 | 85 | 1 | -13 | 12 | 36 | 40.98 |
| American | 1 | 74 | 88 | 1 | -14 | 8 | 33 | 43.1 |
| James Madison | 0 | 71 | 85 | 1 | -14 | 11 | 36 | 39.34 |
| Mercer | 1 | 61 | 76 | 0 | -15 | 6 | 32 | 29.85 |
| Old Dominion | 0 | 72 | 87 | 1 | -15 | 9 | 29 | 47.17 |
| Texas | 0 | 60 | 75 | 0 | -15 | 5 | 41 | 32.2 |
| UTRGV | 1 | 81 | 96 | 1 | -15 | 11 | 26 | 49.18 |
| Air Force | 1 | 63 | 79 | 0 | -16 | 8 | 31 | 51.06 |
| Bryant | 0 | 66 | 82 | 0 | -16 | 10 | 34 | 42.86 |
| IUPUI | 1 | 102 | 118 | 1 | -16 | 12 | 25 | 50 |
| Indiana State | 0 | 76 | 92 | 1 | -16 | 7 | 24 | 47.37 |
| Mount St. Mary's | 1 | 54 | 70 | 0 | -16 | 5 | 38 | 39.13 |
| Jacksonville | 1 | 69 | 86 | 1 | -17 | 8 | 20 | 46.55 |
| Morgan State | 1 | 70 | 87 | 1 | -17 | 7 | 37 | 39.66 |
| Southern Utah | 1 | 64 | 81 | 0 | -17 | 4 | 40 | 37.14 |
| UNC Asheville | 0 | 58 | 75 | 0 | -17 | 4 | 31 | 41.07 |
| Lehigh | 1 | 57 | 75 | 0 | -18 | 4 | 30 | 37.25 |
| North Carolina A&T | 1 | 72 | 91 | 1 | -19 | 4 | 31 | 43.33 |
| PFW | 0 | 71 | 90 | 1 | -19 | 8 | 27 | 42.19 |
| Detroit | 0 | 71 | 91 | 1 | -20 | 8 | 44 | 31.17 |
| Louisiana-Monroe | 0 | 82 | 102 | 1 | -20 | 8 | 18 | 51.79 |
| Maine | 1 | 47 | 67 | 0 | -20 | 5 | 23 | 31.37 |
| Niagara | 0 | 63 | 83 | 1 | -20 | 2 | 25 | 41.67 |
| Tarleton State | 1 | 76 | 96 | 1 | -20 | 7 | 30 | 39.22 |
| Howard | 0 | 67 | 88 | 0 | -21 | 12 | 28 | 35.48 |
| Presbyterian | 0 | 55 | 76 | 0 | -21 | 3 | 31 | 38.78 |
| Coppin State | 1 | 61 | 83 | 1 | -22 | 7 | 29 | 42.86 |
| Georgia State | 0 | 49 | 71 | 0 | -22 | 7 | 38 | 29.31 |
| LIU | 0 | 67 | 89 | 1 | -22 | 6 | 31 | 38.18 |
| Mercyhurst | 1 | 47 | 70 | 0 | -23 | 1 | 32 | 30 |
| New Haven | 1 | 55 | 79 | 0 | -24 | 3 | 25 | 44.23 |
| Oral Roberts | 0 | 71 | 95 | 0 | -24 | 8 | 37 | 34.78 |
| Wofford | 0 | 46 | 70 | 0 | -24 | 6 | 32 | 30 |
| Southeast Missouri State | 0 | 67 | 92 | 1 | -25 | 5 | 29 | 35.48 |
| Furman | 0 | 71 | 97 | 1 | -26 | 7 | 41 | 43.86 |
| Nicholls State | 1 | 51 | 77 | 0 | -26 | 4 | 30 | 30.19 |
| St. Thomas (MN) | 0 | 58 | 84 | 0 | -26 | 5 | 24 | 46.3 |
| Albany | 0 | 53 | 80 | 0 | -27 | 5 | 43 | 28.36 |
| Cal State-Bakersfield | 0 | 60 | 87 | 1 | -27 | 3 | 29 | 35.85 |
| Gardner-Webb | 0 | 60 | 87 | 1 | -27 | 6 | 31 | 33.33 |
| Louisiana Tech | 0 | 50 | 77 | 0 | -27 | 3 | 26 | 36 |
| Saint Peter's | 0 | 50 | 77 | 0 | -27 | 6 | 32 | 27.45 |
