ncaab Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | margin | three pointers | Rebounds | field goal percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornell | 4 | 92.6 | 74.8 | 3 | 17.8 | 14.2 | 33.8 | 55.08 |
| Cal Poly | 4 | 88.6 | 77 | 3 | 11.6 | 16 | 32.4 | 48.91 |
| Toledo | 2 | 87.4 | 90 | 5 | -2.6 | 4.8 | 29.4 | 51.16 |
| Samford | 2 | 87 | 88.8 | 5 | -1.8 | 10 | 33.4 | 45.23 |
| Duke | 3 | 86.8 | 68.6 | 3 | 18.2 | 10 | 35 | 53.05 |
| Santa Clara | 2 | 86.8 | 77.8 | 4 | 9 | 12.2 | 37.2 | 48.26 |
| Washington State | 2 | 86.8 | 83.4 | 5 | 3.4 | 9.2 | 37 | 51.29 |
| Winthrop | 4 | 86.2 | 75.2 | 2 | 11 | 12.2 | 37 | 49.17 |
| Alabama | 2 | 86 | 84.8 | 3 | 1.2 | 11.4 | 36.6 | 47.76 |
| Central Florida | 3 | 85.6 | 85.6 | 3 | 0 | 11.2 | 37.8 | 44.28 |
| Chattanooga | 5 | 85.6 | 79.4 | 4 | 6.2 | 10.6 | 33.8 | 46.93 |
| Akron | 2 | 85 | 78.8 | 2 | 6.2 | 10.4 | 32.2 | 46.23 |
| Arizona | 3 | 84.6 | 80 | 3 | 4.6 | 9.4 | 39.4 | 48.59 |
| Illinois | 3 | 84 | 83.8 | 2 | 0.2 | 10 | 41.2 | 46.23 |
| California | 4 | 83 | 83.8 | 4 | -0.8 | 7 | 40.6 | 41.79 |
| South Dakota | 3 | 83 | 87.6 | 3 | -4.6 | 8 | 35.8 | 41.23 |
| Robert Morris | 4 | 82.8 | 74.8 | 3 | 8 | 9.6 | 37.8 | 46.98 |
| Delaware | 4 | 82.6 | 72.8 | 3 | 9.8 | 9.8 | 32.4 | 51.22 |
| Xavier | 3 | 82.6 | 80.2 | 3 | 2.4 | 9.2 | 31.2 | 49 |
| Rutgers | 3 | 82.4 | 86.6 | 4 | -4.2 | 7.2 | 31.2 | 45.48 |
| Mississippi State | 2 | 82 | 80.4 | 4 | 1.6 | 9.8 | 34.8 | 44.17 |
| BYU | 3 | 81.8 | 87.8 | 4 | -6 | 9.8 | 37.4 | 45.63 |
| North Dakota State | 1 | 81.8 | 78.8 | 2 | 3 | 11 | 32.6 | 46.33 |
| Middle Tennessee | 2 | 81.4 | 79.2 | 4 | 2.2 | 8.6 | 40.4 | 45.68 |
| Cal State-Northridge | 1 | 81.2 | 81.8 | 3 | -0.6 | 6 | 37.6 | 46.71 |
| Bryant | 3 | 81 | 70.8 | 1 | 10.2 | 6 | 43.6 | 46.02 |
| Texas State | 2 | 81 | 77.2 | 4 | 3.8 | 6.8 | 40.2 | 45.98 |
| Indiana State | 2 | 80.8 | 80.8 | 4 | 0 | 10.4 | 33.8 | 47 |
| Gonzaga | 4 | 80.6 | 70.2 | 4 | 10.4 | 7.4 | 33.6 | 49.49 |
| Manhattan | 3 | 80.6 | 75.8 | 3 | 4.8 | 8.8 | 36.6 | 44.7 |
| Texas Tech | 2 | 80.6 | 77.8 | 5 | 2.8 | 8.4 | 39 | 43.32 |
| Delaware State | 0 | 80.4 | 79.4 | 4 | 1 | 4.8 | 34.6 | 47.96 |
| Furman | 3 | 80.4 | 79.4 | 5 | 1 | 12.4 | 29 | 49.44 |
| Wright State | 2 | 80.4 | 83 | 4 | -2.6 | 9.8 | 29.2 | 55.24 |
| Bucknell | 3 | 80.2 | 71.2 | 3 | 9 | 8.4 | 34.4 | 52.5 |
| Iowa State | 3 | 80.2 | 71 | 2 | 9.2 | 9 | 33.6 | 52.96 |
| Northern Kentucky | 3 | 80 | 72.6 | 3 | 7.4 | 9.4 | 34.8 | 46.18 |
| James Madison | 1 | 79.8 | 79.2 | 4 | 0.6 | 9.2 | 35.2 | 40.25 |
| Memphis | 2 | 79.8 | 75 | 3 | 4.8 | 6 | 43.6 | 45.08 |
| Arkansas State | 2 | 79.6 | 76.4 | 4 | 3.2 | 10.2 | 38.2 | 42.46 |
| Utah | 2 | 79.6 | 80.4 | 5 | -0.8 | 9 | 42 | 42.9 |
| Oakland | 4 | 79.4 | 74 | 3 | 5.4 | 9 | 35 | 48.61 |
| Texas | 2 | 79.4 | 81.2 | 4 | -1.8 | 6.6 | 35.6 | 44.56 |
| Texas A&M | 3 | 79.4 | 76 | 4 | 3.4 | 7.6 | 42.4 | 41.56 |
| Oklahoma | 4 | 79.2 | 76.6 | 3 | 2.6 | 7.8 | 31 | 45.23 |
| Rhode Island | 1 | 79.2 | 84.4 | 4 | -5.2 | 8.6 | 35.4 | 46.84 |
| San Diego | 4 | 79.2 | 86.6 | 5 | -7.4 | 9 | 30 | 44.41 |
| Iowa | 2 | 79 | 80.6 | 2 | -1.6 | 9.8 | 31.8 | 48.7 |
| Austin Peay | 2 | 78.8 | 81 | 3 | -2.2 | 8.2 | 33 | 47.87 |
| Ohio | 1 | 78.8 | 83.4 | 3 | -4.6 | 7.6 | 31.2 | 46.28 |
| Ohio State | 1 | 78.8 | 81.6 | 2 | -2.8 | 8.4 | 29.8 | 43.73 |
| Wisconsin-Green Bay | 4 | 78.8 | 85.8 | 5 | -7 | 8 | 34.8 | 42.52 |
| High Point | 3 | 78.6 | 69.4 | 1 | 9.2 | 8.6 | 36.2 | 48.84 |
| Incarnate Word | 4 | 78.6 | 75 | 4 | 3.6 | 6.2 | 36.4 | 45.83 |
| Longwood | 2 | 78.6 | 80.6 | 3 | -2 | 7.4 | 37.2 | 46.96 |
| Towson | 3 | 78.6 | 74 | 5 | 4.6 | 9.6 | 36 | 47.3 |
| Florida | 3 | 78.4 | 72.2 | 3 | 6.2 | 8.6 | 40.6 | 45.42 |
| Grand Canyon | 3 | 78.4 | 77.2 | 3 | 1.2 | 4.8 | 33.2 | 46.23 |
| Maryland | 2 | 78.4 | 70.6 | 2 | 7.8 | 8.2 | 29.8 | 44.01 |
| Montana | 4 | 78.4 | 72 | 2 | 6.4 | 7.4 | 30.6 | 50.95 |
| San Francisco | 3 | 78.4 | 80.4 | 5 | -2 | 8.2 | 40 | 43.47 |
| IUPUI | 3 | 78.2 | 81.2 | 3 | -3 | 10.6 | 29.2 | 46.31 |
| Nebraska | 4 | 78.2 | 73 | 1 | 5.2 | 8.8 | 37.6 | 45.33 |
| Pennsylvania | 2 | 78.2 | 85.2 | 4 | -7 | 6.8 | 37.6 | 46.91 |
| St. Thomas (MN) | 3 | 78.2 | 69.2 | 1 | 9 | 10 | 30.8 | 46.02 |
| UMBC | 1 | 78.2 | 86.2 | 3 | -8 | 10.8 | 29.2 | 46.41 |
| UTSA | 4 | 78.2 | 75.4 | 2 | 2.8 | 10.8 | 32.2 | 44.66 |
| Miami-Ohio | 5 | 78 | 70 | 1 | 8 | 12.4 | 36.4 | 46.33 |
| Missouri | 1 | 78 | 84.4 | 4 | -6.4 | 7.2 | 33 | 43.88 |
| Wisconsin | 3 | 78 | 72 | 3 | 6 | 10.8 | 38.2 | 42.14 |
| Arkansas | 4 | 77.8 | 74.8 | 4 | 3 | 6.4 | 38 | 43.61 |
| Kansas | 2 | 77.8 | 80.4 | 4 | -2.6 | 9.4 | 37.8 | 44.95 |
| Nebraska-Omaha | 4 | 77.6 | 70.2 | 2 | 7.4 | 8 | 42.4 | 44.09 |
| North Florida | 3 | 77.6 | 81.2 | 2 | -3.6 | 13 | 32.8 | 43.22 |
| St. John's | 4 | 77.6 | 62.8 | 1 | 14.8 | 7 | 44.2 | 42.57 |
| Portland | 3 | 77.4 | 77.4 | 4 | 0 | 9 | 32.2 | 47.84 |
| South Carolina State | 4 | 77.4 | 67.2 | 2 | 10.2 | 7.6 | 33.4 | 44.04 |
| Auburn | 3 | 77.2 | 68.2 | 1 | 9 | 8 | 40 | 43.45 |
| Boise State | 2 | 77.2 | 73.8 | 2 | 3.4 | 8.8 | 34.4 | 46.94 |
| Loyola Marymount | 3 | 77.2 | 76.8 | 3 | 0.4 | 9 | 31.2 | 46.9 |
| Penn State | 5 | 77.2 | 71.6 | 3 | 5.6 | 7.2 | 32.6 | 51.32 |
| Wofford | 4 | 77.2 | 73 | 4 | 4.2 | 11.2 | 34.2 | 46.49 |
| Butler | 3 | 77 | 83.6 | 3 | -6.6 | 10.4 | 30.8 | 46.58 |
| UC Riverside | 2 | 77 | 82.2 | 4 | -5.2 | 8.4 | 35 | 43.93 |
| Liberty | 3 | 76.6 | 69.6 | 4 | 7 | 12.4 | 31.4 | 50.35 |
| Morgan State | 3 | 76.6 | 76.6 | 3 | 0 | 4.4 | 37.4 | 46.1 |
| North Dakota | 2 | 76.6 | 81.8 | 0 | -5.2 | 8.4 | 37 | 45.6 |
| Pepperdine | 4 | 76.6 | 77.2 | 3 | -0.6 | 8.4 | 33.4 | 45.76 |
| Southern Illinois | 2 | 76.6 | 82.4 | 4 | -5.8 | 8.2 | 34.8 | 48.26 |
| UNC Asheville | 2 | 76.6 | 79 | 2 | -2.4 | 8 | 30.4 | 47.67 |
| UNC Wilmington | 3 | 76.6 | 68.8 | 2 | 7.8 | 6.4 | 37.6 | 45.36 |
| Albany | 2 | 76.4 | 73.8 | 3 | 2.6 | 10 | 36.8 | 44.44 |
| Central Michigan | 1 | 76.4 | 72 | 2 | 4.4 | 4.6 | 36 | 47.24 |
| College of Charleston | 3 | 76.4 | 71.8 | 3 | 4.6 | 9 | 36.2 | 46.83 |
| Saint Louis | 1 | 76.4 | 82.6 | 3 | -6.2 | 10.4 | 31.8 | 49.82 |
| UC Irvine | 3 | 76.4 | 72.4 | 3 | 4 | 8.2 | 39.6 | 44.97 |
| Creighton | 2 | 76.2 | 76.4 | 4 | -0.2 | 9 | 34.6 | 48.11 |
| Georgia State | 4 | 76.2 | 75.2 | 2 | 1 | 6.4 | 39 | 47.1 |
| Dayton | 3 | 76 | 76.4 | 3 | -0.4 | 10.6 | 35 | 44.3 |
| Florida Atlantic | 1 | 76 | 74 | 3 | 2 | 7.4 | 37.6 | 47.06 |
| Kentucky | 2 | 76 | 78.6 | 1 | -2.6 | 7.4 | 33.8 | 46.6 |
| Marshall | 4 | 76 | 67 | 3 | 9 | 7.8 | 40.4 | 43.49 |
| North Carolina Central | 3 | 76 | 81.4 | 4 | -5.4 | 6 | 29.2 | 46.82 |
| Oregon | 3 | 76 | 69 | 2 | 7 | 7 | 37.2 | 49.3 |
| Rider | 3 | 76 | 71.6 | 3 | 4.4 | 5.8 | 34.8 | 49.17 |
| Iona | 3 | 75.8 | 68.2 | 2 | 7.6 | 6.6 | 38 | 47.84 |
| Kennesaw State | 4 | 75.8 | 76.8 | 3 | -1 | 9.2 | 35.6 | 44.4 |
| Oklahoma State | 3 | 75.8 | 75.4 | 4 | 0.4 | 7.6 | 38.4 | 45.7 |
| USC | 4 | 75.8 | 75 | 2 | 0.8 | 7.4 | 35 | 48.77 |
| Bellarmine | 2 | 75.6 | 74.4 | 3 | 1.2 | 9.6 | 29 | 50.36 |
| Georgia | 3 | 75.6 | 73.8 | 3 | 1.8 | 7.2 | 35.4 | 44.68 |
| Sacred Heart | 3 | 75.6 | 73.2 | 2 | 2.4 | 10.6 | 39.2 | 42.2 |
| Siena | 0 | 75.4 | 79.6 | 3 | -4.2 | 7.4 | 32.4 | 40.89 |
| DePaul | 4 | 75.2 | 77.8 | 3 | -2.6 | 8.8 | 31.2 | 49.64 |
| South Alabama | 4 | 75.2 | 69.4 | 3 | 5.8 | 6.4 | 34.4 | 44.88 |
| Troy | 4 | 75 | 66.8 | 3 | 8.2 | 6.8 | 40.6 | 40.94 |
| Arizona State | 2 | 74.8 | 90.8 | 3 | -16 | 7 | 30.6 | 42.37 |
| Lipscomb | 1 | 74.8 | 69.6 | 2 | 5.2 | 10.8 | 33.4 | 44.7 |
| North Carolina | 4 | 74.8 | 65.6 | 1 | 9.2 | 8.6 | 38.4 | 43.94 |
| UTRGV | 1 | 74.8 | 82.6 | 4 | -7.8 | 10.6 | 34.8 | 44.65 |
| Cincinnati | 2 | 74.6 | 74.2 | 3 | 0.4 | 8.6 | 36 | 42.94 |
| Georgetown University | 2 | 74.6 | 78 | 3 | -3.4 | 10.6 | 33 | 41.56 |
| Holy Cross | 4 | 74.6 | 79.2 | 4 | -4.6 | 10.4 | 35.4 | 44.93 |
| Mercyhurst | 4 | 74.6 | 72.8 | 4 | 1.8 | 8.8 | 26.8 | 47.08 |
| Queens | 4 | 74.6 | 77.2 | 3 | -2.6 | 8 | 33.4 | 46.53 |
| Syracuse | 3 | 74.6 | 76.6 | 2 | -2 | 5.8 | 33 | 48.03 |
| Eastern Michigan | 3 | 74.4 | 74.8 | 3 | -0.4 | 8.6 | 34.4 | 45.61 |
| McNeese State | 3 | 74.4 | 65 | 2 | 9.4 | 7.6 | 35 | 46.98 |
| Mississippi - Ole Miss | 4 | 74.4 | 71.4 | 2 | 3 | 8 | 32.4 | 45.52 |
| UAB | 3 | 74.4 | 74 | 2 | 0.4 | 6 | 42.8 | 39.52 |
| Northern Colorado | 2 | 74.2 | 66.6 | 1 | 7.6 | 8 | 35.8 | 47 |
| Fordham | 1 | 74 | 83.2 | 3 | -9.2 | 8.2 | 35.6 | 41.08 |
| George Mason | 4 | 74 | 68.2 | 5 | 5.8 | 8.4 | 31 | 46.74 |
| Navy | 4 | 74 | 71.4 | 3 | 2.6 | 6.2 | 32.6 | 43.56 |
| Vanderbilt | 2 | 74 | 80 | 3 | -6 | 7.4 | 33.2 | 41.95 |
| Florida A&M | 4 | 73.8 | 74.8 | 4 | -1 | 7.6 | 31.8 | 46.92 |
| Idaho State | 3 | 73.8 | 69.4 | 3 | 4.4 | 6 | 37.4 | 43.41 |
| Michigan State | 2 | 73.8 | 68.4 | 1 | 5.4 | 6.8 | 39 | 42.37 |
| North Alabama | 2 | 73.8 | 68.6 | 1 | 5.2 | 6.8 | 38.4 | 43.29 |
| Tulane | 3 | 73.8 | 76.8 | 2 | -3 | 7.8 | 31.6 | 46.15 |
| Colorado State | 5 | 73.6 | 65.8 | 2 | 7.8 | 8.8 | 34.4 | 46.77 |
| Illinois State | 3 | 73.6 | 68.2 | 3 | 5.4 | 8 | 33.6 | 48.15 |
| Loyola-Maryland | 3 | 73.6 | 73 | 4 | 0.6 | 9.4 | 31 | 46.88 |
| Marquette | 0 | 73.6 | 79.8 | 2 | -6.2 | 8.8 | 33.6 | 43.27 |
| William & Mary | 1 | 73.6 | 81.4 | 2 | -7.8 | 10.8 | 30.4 | 43.6 |
| Oregon State | 2 | 73.4 | 74.8 | 4 | -1.4 | 5 | 33.6 | 46.39 |
| Quinnipiac | 1 | 73.4 | 74.2 | 2 | -0.8 | 6.8 | 35.2 | 43.6 |
| Texas Southern | 3 | 73.4 | 66.8 | 2 | 6.6 | 9.6 | 39.2 | 45.67 |
| Western Illinois | 3 | 73.4 | 75.8 | 4 | -2.4 | 8.2 | 34.8 | 47.1 |
| Wisconsin-Milwaukee | 2 | 73.4 | 70.2 | 2 | 3.2 | 6 | 31.6 | 44.93 |
| Cal State-Bakersfield | 2 | 73.2 | 78.6 | 2 | -5.4 | 6.2 | 34.2 | 42.77 |
| Sam Houston State | 2 | 73.2 | 79.8 | 3 | -6.6 | 8.4 | 29.8 | 46.74 |
| Villanova | 2 | 73.2 | 71 | 2 | 2.2 | 8.4 | 35 | 42.05 |
| Youngstown State | 2 | 73.2 | 75 | 3 | -1.8 | 8.8 | 36.2 | 42.05 |
| UC-Santa Barbara | 1 | 73 | 81.4 | 2 | -8.4 | 10.8 | 29 | 39.65 |
| Utah Valley | 2 | 73 | 69.2 | 3 | 3.8 | 4.8 | 37.4 | 45.42 |
| Elon | 0 | 72.8 | 80.6 | 3 | -7.8 | 8.2 | 35.8 | 46.27 |
| Florida Gulf Coast | 1 | 72.8 | 70.2 | 1 | 2.6 | 7.8 | 41.6 | 46.56 |
| George Washington | 3 | 72.8 | 73.6 | 3 | -0.8 | 8 | 32.4 | 46.51 |
| Michigan | 4 | 72.8 | 71 | 2 | 1.8 | 7.2 | 42.2 | 40.2 |
| Murray State | 3 | 72.8 | 70.6 | 2 | 2.2 | 8.2 | 36.8 | 39.65 |
| Northern Arizona | 2 | 72.8 | 74.8 | 3 | -2 | 7.8 | 30.6 | 46.69 |
| Stetson | 3 | 72.8 | 77 | 3 | -4.2 | 7.4 | 30.4 | 47.48 |
| UCLA | 3 | 72.6 | 66.4 | 3 | 6.2 | 8.6 | 33.4 | 44.9 |
| Western Michigan | 4 | 72.4 | 71.2 | 1 | 1.2 | 7.6 | 35.8 | 44.33 |
| Buffalo | 3 | 72.2 | 79.8 | 1 | -7.6 | 8 | 33.2 | 44.59 |
| Columbia | 0 | 72.2 | 88.2 | 2 | -16 | 6.2 | 34.8 | 42.12 |
| Duquesne | 4 | 72.2 | 71 | 2 | 1.2 | 8.4 | 32.2 | 47.79 |
| Lafayette | 4 | 72.2 | 68 | 4 | 4.2 | 8 | 32.6 | 46.32 |
| Monmouth | 4 | 72.2 | 71.8 | 3 | 0.4 | 8.8 | 32.6 | 43.36 |
| Stanford | 2 | 72.2 | 72.6 | 3 | -0.4 | 9.8 | 31.2 | 43.9 |
| Tulsa | 3 | 72.2 | 74.2 | 4 | -2 | 7 | 30.6 | 46.67 |
| USC Upstate | 1 | 72.2 | 83.8 | 1 | -11.6 | 7.4 | 32.2 | 42.76 |
| Fairleigh Dickinson | 3 | 72 | 72 | 3 | 0 | 7.4 | 33.2 | 41.91 |
| Jackson State | 2 | 72 | 63.4 | 1 | 8.6 | 5.4 | 39.4 | 47.91 |
| Western Carolina | 2 | 72 | 84.4 | 3 | -12.4 | 9.8 | 36.6 | 41.72 |
| Georgia Southern | 3 | 71.8 | 71.2 | 1 | 0.6 | 9 | 36.8 | 44.82 |
| Louisiana Tech | 2 | 71.8 | 66.4 | 2 | 5.4 | 7.4 | 35.6 | 44.15 |
| Radford | 4 | 71.8 | 68.2 | 3 | 3.6 | 5.6 | 31.6 | 47.86 |
| UTEP | 1 | 71.8 | 77.4 | 3 | -5.6 | 7.4 | 34 | 40.85 |
| Yale | 2 | 71.8 | 71.2 | 2 | 0.6 | 7.2 | 31.8 | 45.67 |
| Connecticut | 4 | 71.6 | 62.6 | 1 | 9 | 7.6 | 36 | 45.71 |
| Lemoyne | 1 | 71.6 | 82.4 | 5 | -10.8 | 8 | 29 | 48.3 |
| Tennessee Tech | 2 | 71.6 | 73.6 | 3 | -2 | 10.6 | 35.2 | 41.02 |
| Wichita State | 3 | 71.6 | 74.4 | 2 | -2.8 | 6 | 40.2 | 40.13 |
| Howard | 0 | 71.4 | 79 | 1 | -7.6 | 8 | 37.6 | 38.39 |
| NJIT | 2 | 71.4 | 79.8 | 5 | -8.4 | 8.2 | 33.6 | 41.83 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 4 | 71.4 | 60.2 | 1 | 11.2 | 6.8 | 36.4 | 51.14 |
| American | 3 | 71.2 | 65 | 2 | 6.2 | 10.6 | 28.8 | 48.88 |
| Louisville | 2 | 71.2 | 71.2 | 3 | 0 | 6.8 | 36 | 43.93 |
| Princeton | 2 | 71.2 | 75.2 | 2 | -4 | 11.2 | 29.4 | 42.86 |
| Central Arkansas | 4 | 71 | 79.6 | 4 | -8.6 | 7.8 | 29.2 | 44.44 |
| Coastal Carolina | 3 | 71 | 72.4 | 3 | -1.4 | 8.4 | 39.4 | 41.99 |
| Coppin State | 4 | 71 | 71.8 | 2 | -0.8 | 6.2 | 29.4 | 46.48 |
| Drexel | 3 | 71 | 64.8 | 2 | 6.2 | 8.2 | 34 | 46.47 |
| Purdue | 3 | 71 | 68.8 | 1 | 2.2 | 8 | 37 | 42.25 |
| Temple | 3 | 71 | 72.8 | 2 | -1.8 | 5.8 | 34.6 | 43.4 |
| UNC Greensboro | 2 | 71 | 73 | 1 | -2 | 7.8 | 33.6 | 41.9 |
| VMI | 2 | 71 | 78 | 3 | -7 | 7 | 32 | 46.06 |
| VCU | 1 | 70.6 | 67.2 | 4 | 3.4 | 8.6 | 37.2 | 41.03 |
| Southern Methodist | 3 | 70.4 | 66.8 | 1 | 3.6 | 6.6 | 35.2 | 44.48 |
| UMass-Lowell | 3 | 70.4 | 72 | 1 | -1.6 | 7.4 | 31.6 | 50.36 |
| Colgate | 1 | 70.2 | 70.2 | 2 | 0 | 7.8 | 32.2 | 47.37 |
| Denver | 3 | 70.2 | 71 | 1 | -0.8 | 6.6 | 32.2 | 45.02 |
| East Carolina | 2 | 70.2 | 76 | 2 | -5.8 | 6.4 | 34.6 | 41.86 |
| Kent State | 2 | 70.2 | 68.2 | 1 | 2 | 7.2 | 39.6 | 42.43 |
| La Salle | 4 | 70.2 | 72 | 3 | -1.8 | 8.4 | 36.6 | 41.7 |
| New Mexico | 2 | 70.2 | 65.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 34.4 | 44.93 |
| Norfolk State | 2 | 70.2 | 70.8 | 2 | -0.6 | 2.6 | 34.4 | 46.4 |
| Presbyterian | 3 | 70.2 | 68.2 | 3 | 2 | 6.6 | 31 | 45.16 |
| Saint Joseph's | 1 | 70.2 | 72.4 | 3 | -2.2 | 8.8 | 40 | 36.05 |
| Cleveland State | 3 | 70 | 67.2 | 2 | 2.8 | 5.2 | 32.8 | 45.55 |
| Dartmouth | 3 | 70 | 68.8 | 0 | 1.2 | 7.2 | 39 | 41.67 |
| Indiana | 2 | 70 | 69 | 1 | 1 | 7.4 | 35.4 | 43 |
| Jacksonville | 2 | 70 | 71.8 | 3 | -1.8 | 5.8 | 36.2 | 44.48 |
| Lehigh | 1 | 70 | 73.6 | 4 | -3.6 | 6.6 | 31.4 | 46.97 |
| Loyola-Chicago | 3 | 70 | 70 | 3 | 0 | 7.6 | 36 | 42.18 |
| Maryland-Eastern Shore | 5 | 70 | 69 | 1 | 1 | 8.8 | 35.6 | 42.81 |
| Notre Dame | 3 | 70 | 73.6 | 2 | -3.6 | 6.4 | 38 | 41.58 |
| Tennessee State | 3 | 70 | 65.4 | 1 | 4.6 | 5.6 | 35.4 | 47.15 |
| Detroit | 1 | 69.8 | 83.4 | 4 | -13.6 | 6.2 | 35.8 | 43.99 |
| Southeastern Louisiana | 1 | 69.8 | 70.6 | 3 | -0.8 | 4.6 | 34.2 | 41.3 |
| Tennessee | 2 | 69.8 | 68 | 2 | 1.8 | 7.8 | 32.2 | 43.3 |
| Eastern Kentucky | 2 | 69.6 | 71 | 3 | -1.4 | 7.8 | 33.4 | 41.75 |
| Louisiana-Monroe | 2 | 69.6 | 85.4 | 5 | -15.8 | 7.2 | 33.4 | 40.27 |
| Niagara | 3 | 69.6 | 71.8 | 3 | -2.2 | 8 | 32 | 45.49 |
| North Carolina State | 2 | 69.6 | 73.8 | 2 | -4.2 | 9.4 | 32.4 | 39.86 |
| Northwestern State | 4 | 69.6 | 67.6 | 2 | 2 | 9.8 | 31 | 46.27 |
| Ball State | 3 | 69.4 | 72.4 | 1 | -3 | 6.6 | 35.6 | 41.08 |
| Belmont | 4 | 69.4 | 64 | 0 | 5.4 | 8 | 37.4 | 42.96 |
| Merrimack | 3 | 69.4 | 63.6 | 2 | 5.8 | 9.4 | 26.4 | 43.58 |
| Miami | 1 | 69.4 | 85.8 | 4 | -16.4 | 6.6 | 29.4 | 43.49 |
| Nicholls State | 2 | 69.4 | 66.4 | 2 | 3 | 7.4 | 38.2 | 40.78 |
| PFW | 1 | 69.4 | 72.2 | 1 | -2.8 | 9.4 | 30.2 | 43.4 |
| UC San Diego | 2 | 69.4 | 60 | 0 | 9.4 | 9.2 | 33.8 | 42.34 |
| Arkansas-Pine Bluff | 4 | 69.2 | 68.8 | 0 | 0.4 | 6.2 | 32.8 | 49.06 |
| Baylor | 4 | 69.2 | 71.6 | 2 | -2.4 | 6.8 | 36.4 | 40.97 |
| LIU | 3 | 69.2 | 58.2 | 2 | 11 | 5.6 | 37.4 | 43.55 |
| South Dakota State | 1 | 69.2 | 74.8 | 0 | -5.6 | 6.6 | 41 | 40.47 |
| Southern Indiana | 2 | 69.2 | 73 | 2 | -3.8 | 7.6 | 35.6 | 41.25 |
| Virginia Tech | 2 | 69.2 | 80.8 | 3 | -11.6 | 7.4 | 31.6 | 45.2 |
| Brown | 2 | 69 | 69.2 | 1 | -0.2 | 5.4 | 38.6 | 42.46 |
| Florida State | 2 | 69 | 78.2 | 2 | -9.2 | 6.4 | 31.2 | 43.27 |
| Houston | 2 | 69 | 63.6 | 1 | 5.4 | 8.4 | 38.8 | 39.81 |
| Northern Illinois | 3 | 69 | 78.4 | 2 | -9.4 | 11.4 | 30.8 | 40.34 |
| Pittsburgh | 1 | 69 | 69 | 1 | 0 | 8 | 32.8 | 40.14 |
| Central Connecticut State | 2 | 68.8 | 61.6 | 3 | 7.2 | 8.2 | 34.8 | 45.13 |
| Colorado | 4 | 68.8 | 69 | 3 | -0.2 | 6.8 | 35.4 | 42.24 |
| Jacksonville State | 4 | 68.8 | 66.6 | 3 | 2.2 | 7.6 | 36.8 | 44.09 |
| New Mexico State | 2 | 68.8 | 65.8 | 2 | 3 | 6.4 | 37.8 | 39.74 |
| Saint Peter's | 3 | 68.8 | 68 | 3 | 0.8 | 6 | 38.2 | 37.46 |
| West Georgia | 2 | 68.8 | 76 | 2 | -7.2 | 5.4 | 33 | 43.11 |
| Bethune-Cookman | 3 | 68.6 | 69.2 | 2 | -0.6 | 6.6 | 36.6 | 39.73 |
| Charlotte | 4 | 68.6 | 72.2 | 3 | -3.6 | 7.8 | 31.2 | 41.44 |
| Lindenwood | 2 | 68.6 | 73.6 | 3 | -5 | 4.2 | 38.4 | 37.58 |
| Texas A&M-Commerce | 3 | 68.6 | 72.8 | 4 | -4.2 | 8.4 | 30 | 41.81 |
| Weber State | 4 | 68.6 | 71.8 | 2 | -3.2 | 6.2 | 30 | 43.27 |
| Eastern Illinois | 4 | 68.4 | 61.2 | 2 | 7.2 | 6.2 | 35 | 41.07 |
| Harvard | 4 | 68.4 | 68 | 2 | 0.4 | 6.6 | 29.4 | 44.48 |
| Utah State | 2 | 68.4 | 70.6 | 2 | -2.2 | 8.2 | 33.8 | 41.81 |
| Alabama State | 3 | 68.2 | 69.6 | 2 | -1.4 | 9 | 37.6 | 38.34 |
| Arkansas-Little Rock | 1 | 68.2 | 72 | 3 | -3.8 | 6.2 | 33.2 | 42.71 |
| Binghamton | 3 | 68.2 | 70.4 | 2 | -2.2 | 6.2 | 35.6 | 45.19 |
| Hofstra | 3 | 68.2 | 58.6 | 2 | 9.6 | 10.2 | 38.6 | 42.9 |
| Idaho | 1 | 68.2 | 74.2 | 2 | -6 | 9.6 | 38.4 | 38.57 |
| Southeast Missouri State | 3 | 68.2 | 65.4 | 1 | 2.8 | 7.4 | 32.6 | 43.06 |
| Clemson | 1 | 68 | 63 | 2 | 5 | 5.8 | 36.8 | 41.78 |
| Hampton | 4 | 68 | 64.2 | 2 | 3.8 | 6.8 | 35 | 42.53 |
| South Carolina | 2 | 68 | 74.8 | 3 | -6.8 | 6.6 | 31 | 40.36 |
| Southern | 1 | 68 | 65.6 | 2 | 2.4 | 5.2 | 36.2 | 41.11 |
| Texas-Arlington | 2 | 68 | 76 | 2 | -8 | 8.2 | 36.6 | 41.89 |
