nba Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | margin | three pointers | Rebounds | field goal percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 5 | 123.2 | 109.6 | 3 | 13.6 | 16.8 | 40.2 | 51.6 |
| Denver | 5 | 124.2 | 108 | 2 | 16.2 | 12.8 | 46.6 | 50.93 |
| Golden State | 4 | 114.8 | 108.6 | 3 | 6.2 | 17.4 | 41.6 | 43.62 |
| New York | 4 | 130.2 | 117.6 | 5 | 12.6 | 18 | 45.6 | 49.27 |
| Oklahoma City | 4 | 120.4 | 98.2 | 1 | 22.2 | 12.4 | 47 | 49.55 |
| Philadelphia | 4 | 113.2 | 115.4 | 2 | -2.2 | 12.4 | 46.2 | 45.95 |
| Phoenix | 4 | 122.6 | 107.4 | 2 | 15.2 | 14.4 | 44 | 50 |
| Toronto | 4 | 120.6 | 112 | 3 | 8.6 | 11.2 | 45 | 49.22 |
| Dallas | 3 | 120.8 | 122 | 4 | -1.2 | 11.4 | 49.2 | 46.32 |
| Detroit | 3 | 122.2 | 113.6 | 3 | 8.6 | 12.4 | 47.2 | 48.81 |
| Houston | 3 | 124.8 | 115.4 | 5 | 9.4 | 13 | 50.6 | 48.85 |
| LA Lakers | 3 | 110.4 | 110.6 | 1 | -0.2 | 12 | 43.4 | 47.68 |
| Miami | 3 | 130 | 129.4 | 4 | 0.6 | 13.6 | 46 | 48.76 |
| Minnesota | 3 | 127.4 | 112 | 2 | 15.4 | 13.4 | 45.8 | 50.67 |
| Orlando | 3 | 112.8 | 109 | 2 | 3.8 | 10.8 | 45 | 45.13 |
| Utah | 3 | 126.8 | 132.8 | 4 | -6 | 16.4 | 47.4 | 45.04 |
| Boston | 2 | 114.6 | 109 | 2 | 5.6 | 15.2 | 49 | 45.36 |
| Brooklyn | 2 | 108.2 | 117.8 | 3 | -9.6 | 14.4 | 36.4 | 43.55 |
| Charlotte | 2 | 112 | 120.6 | 2 | -8.6 | 14.4 | 45 | 43.75 |
| Chicago | 2 | 121.8 | 129.8 | 4 | -8 | 14 | 48.6 | 46.2 |
| LA Clippers | 2 | 114.4 | 119.4 | 3 | -5 | 13 | 38.8 | 47.97 |
| Memphis | 2 | 106.6 | 118 | 1 | -11.4 | 12.6 | 44.6 | 41.27 |
| Cleveland | 1 | 123.4 | 120.8 | 4 | 2.6 | 15 | 46.8 | 44.51 |
| Milwaukee | 1 | 114.6 | 120 | 3 | -5.4 | 14.8 | 36.6 | 50.12 |
| New Orleans | 1 | 108.8 | 122.8 | 3 | -14 | 11.6 | 40.4 | 45.23 |
| San Antonio | 1 | 119.6 | 116 | 3 | 3.6 | 13.2 | 46.4 | 50.68 |
| Washington | 1 | 114.6 | 132 | 4 | -17.4 | 13.6 | 40.8 | 45.9 |
| Indiana | 0 | 104 | 129 | 2 | -25 | 10.2 | 42.4 | 39.05 |
| Portland | 0 | 123.4 | 129.2 | 4 | -5.8 | 13.4 | 46.2 | 46.49 |
| Sacramento | 0 | 109 | 129.2 | 2 | -20.2 | 12.2 | 38.8 | 44.52 |
