nba Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | margin | three pointers | Rebounds | field goal percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 1 | 125 | 92 | 0 | 33 | 8 | 50 | 57.47 |
| Toronto | 1 | 138 | 118 | 1 | 20 | 6 | 54 | 56.84 |
| Utah | 1 | 129 | 108 | 1 | 21 | 17 | 46 | 55.17 |
| LA Lakers | 0 | 109 | 119 | 1 | -10 | 8 | 39 | 54.55 |
| Denver | 0 | 131 | 137 | 1 | -6 | 16 | 43 | 53.68 |
| Charlotte | 1 | 136 | 117 | 1 | 19 | 17 | 50 | 53.33 |
| Memphis | 1 | 128 | 122 | 1 | 6 | 11 | 39 | 51.25 |
| Milwaukee | 1 | 133 | 120 | 1 | 13 | 18 | 46 | 51.02 |
| Sacramento | 0 | 116 | 120 | 1 | -4 | 9 | 37 | 50 |
| Golden State | 2 | 128 | 120 | 2 | 8 | 17.5 | 41.5 | 49.72 |
| Minnesota | 0 | 118 | 114 | 1 | 4 | 15 | 45 | 48.84 |
| Miami | 1 | 121 | 125 | 1 | -4 | 12 | 47 | 48.35 |
| Phoenix | 1 | 120 | 116 | 1 | 4 | 10 | 51 | 47.37 |
| Washington | 0 | 120 | 133 | 1 | -13 | 17 | 56 | 46.94 |
| Orlando | 0 | 125 | 121 | 1 | 4 | 12 | 46 | 46.67 |
| Cleveland | 0 | 111 | 119 | 1 | -8 | 19 | 32 | 46.51 |
| New Orleans | 0 | 122 | 128 | 1 | -6 | 10 | 47 | 45.92 |
| Philadelphia | 1 | 117 | 116 | 1 | 1 | 16 | 40 | 45.88 |
| Boston | 0 | 116 | 117 | 1 | -1 | 11 | 42 | 45.05 |
| Chicago | 1 | 115 | 111 | 0 | 4 | 11 | 50 | 44.83 |
| Oklahoma City | 0 | 133 | 129.5 | 2 | 3.5 | 11.5 | 49.5 | 44.72 |
| Detroit | 0 | 111 | 115 | 0 | -4 | 7 | 46 | 44.33 |
| Houston | 1 | 124 | 125 | 1 | -1 | 11 | 51 | 44.33 |
| Brooklyn | 0 | 117 | 136 | 1 | -19 | 14 | 38 | 44.32 |
| LA Clippers | 0 | 108 | 129 | 1 | -21 | 14 | 38 | 44.32 |
| Indiana | 1 | 135 | 141 | 1 | -6 | 13 | 55 | 43.81 |
| New York | 1 | 119 | 111 | 1 | 8 | 14 | 48 | 43.02 |
| Atlanta | 0 | 118 | 138 | 1 | -20 | 10 | 34 | 42.22 |
| Portland | 1 | 114 | 118 | 1 | -4 | 13 | 39 | 40 |
| Dallas | 0 | 92 | 125 | 0 | -33 | 9 | 37 | 37.35 |
