nba Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | margin | three pointers | Rebounds | field goal percentage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 3 | 121 | 104.5 | 1 | 16.5 | 11.5 | 49.5 | 52.42 | 
| Denver | 3 | 128.2 | 112.5 | 3 | 15.7 | 13 | 47 | 52.66 | 
| Miami | 4 | 131.5 | 115.8 | 3 | 15.7 | 16 | 47.8 | 50.81 | 
| Houston | 3 | 127.8 | 117.5 | 3 | 10.3 | 12.5 | 47 | 49.43 | 
| Chicago | 4 | 119.8 | 111.2 | 2 | 8.6 | 12.8 | 48.2 | 49.58 | 
| Oklahoma City | 1 | 118.2 | 110.8 | 2 | 7.4 | 11.4 | 49.6 | 45.57 | 
| Boston | 2 | 114.2 | 107.2 | 2 | 7 | 16 | 44.6 | 44.64 | 
| Milwaukee | 4 | 122.2 | 116.2 | 3 | 6 | 14.8 | 43 | 52.02 | 
| Golden State | 4 | 120.8 | 115.2 | 4 | 5.6 | 17.4 | 41 | 48.36 | 
| Philadelphia | 3 | 129.2 | 123.8 | 4 | 5.4 | 16.2 | 43.5 | 46.88 | 
| Utah | 4 | 126.2 | 120.8 | 3 | 5.4 | 14.2 | 51.5 | 46.85 | 
| Portland | 4 | 123.6 | 118.6 | 4 | 5 | 15 | 41.4 | 44.94 | 
| Charlotte | 3 | 128.2 | 124.8 | 4 | 3.4 | 16.5 | 47 | 49.31 | 
| Cleveland | 1 | 116.2 | 115.2 | 2 | 1 | 15.4 | 40.4 | 46.14 | 
| Detroit | 3 | 115 | 114.2 | 2 | 0.8 | 11.2 | 48.6 | 44.13 | 
| LA Lakers | 3 | 117.6 | 117.2 | 5 | 0.4 | 9.2 | 41.2 | 52.49 | 
| New York | 2 | 110.5 | 110.5 | 2 | 0 | 14.8 | 49.5 | 40.61 | 
| LA Clippers | 1 | 107.5 | 109 | 2 | -1.5 | 12 | 44 | 48.47 | 
| Memphis | 2 | 120.4 | 123 | 3 | -2.6 | 13.2 | 41.8 | 45.7 | 
| Minnesota | 0 | 114.2 | 119 | 4 | -4.8 | 12.6 | 40 | 47.76 | 
| Sacramento | 1 | 111 | 116.8 | 3 | -5.8 | 11.6 | 37.2 | 47.52 | 
| Toronto | 1 | 121.4 | 127.8 | 4 | -6.4 | 12.6 | 36 | 50.68 | 
| Atlanta | 1 | 113.8 | 120.4 | 2 | -6.6 | 11.6 | 40.2 | 45.9 | 
| Dallas | 2 | 107.8 | 115.4 | 1 | -7.6 | 9.2 | 43.4 | 44.55 | 
| Washington | 1 | 121 | 129.5 | 3 | -8.5 | 14.8 | 48.5 | 46.37 | 
| Orlando | 0 | 114 | 122.6 | 3 | -8.6 | 8.8 | 46 | 46.56 | 
| Indiana | 3 | 113.2 | 122.5 | 1 | -9.3 | 13.5 | 50 | 40.41 | 
| Phoenix | 2 | 116 | 126 | 4 | -10 | 15.8 | 42.6 | 44.4 | 
| Brooklyn | 2 | 113.8 | 127.8 | 3 | -14 | 15 | 38.8 | 45.72 | 
| New Orleans | 1 | 104 | 123 | 2 | -19 | 9 | 40.8 | 40.38 | 
