nba Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | margin | three pointers | Rebounds | field goal percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 8 | 122.9 | 108.7 | 4 | 14.2 | 12 | 48.2 | 50.17 |
| LA Lakers | 8 | 115.6 | 113.1 | 5 | 2.5 | 11.8 | 41 | 49.82 |
| Philadelphia | 8 | 118.9 | 116.2 | 5 | 2.7 | 13.2 | 44.9 | 46.64 |
| Phoenix | 8 | 120.8 | 109.9 | 3 | 10.9 | 16.5 | 43.4 | 48.31 |
| Chicago | 7 | 119 | 119.7 | 7 | -0.7 | 13.8 | 46.1 | 48.81 |
| Detroit | 7 | 119.1 | 111.9 | 5 | 7.2 | 11.6 | 47.2 | 48.13 |
| Houston | 7 | 125.6 | 112.1 | 8 | 13.5 | 13.6 | 49.1 | 50.39 |
| Oklahoma City | 7 | 121.8 | 103.4 | 5 | 18.4 | 14.5 | 45.8 | 48.72 |
| Toronto | 7 | 118.4 | 112.5 | 4 | 5.9 | 13 | 41.4 | 49.14 |
| Atlanta | 6 | 119.3 | 111.2 | 5 | 8.1 | 13.2 | 43.6 | 49.49 |
| New York | 6 | 124.1 | 117.7 | 8 | 6.4 | 17.1 | 46 | 46.9 |
| Boston | 5 | 114.8 | 107 | 3 | 7.8 | 15.4 | 45.9 | 45.31 |
| Golden State | 5 | 110.5 | 110.7 | 5 | -0.2 | 15.3 | 42.1 | 43.93 |
| Miami | 5 | 124.7 | 124.2 | 7 | 0.5 | 13.8 | 42.5 | 49.08 |
| Minnesota | 5 | 122.7 | 115.4 | 6 | 7.3 | 14.2 | 41.8 | 50.87 |
| Orlando | 5 | 117.4 | 113.7 | 5 | 3.7 | 11.8 | 44.9 | 48.15 |
| Utah | 5 | 116.3 | 124.8 | 5 | -8.5 | 13.1 | 47.9 | 43.3 |
| Dallas | 4 | 108.2 | 113.4 | 4 | -5.2 | 10.4 | 45.3 | 44.24 |
| New Orleans | 4 | 106.3 | 120.8 | 4 | -14.5 | 12.7 | 40.4 | 43.45 |
| Portland | 4 | 119.4 | 121.3 | 7 | -1.9 | 13.8 | 43.8 | 45.57 |
| Sacramento | 4 | 113 | 126.7 | 6 | -13.7 | 11.1 | 40.4 | 46.42 |
| San Antonio | 4 | 117.6 | 113.9 | 6 | 3.7 | 13.2 | 44.2 | 48.99 |
| Brooklyn | 3 | 106.6 | 121.2 | 5 | -14.6 | 13 | 38.5 | 42.31 |
| Charlotte | 3 | 112.7 | 121.1 | 3 | -8.4 | 14.5 | 44.7 | 44.93 |
| Cleveland | 3 | 122 | 118.6 | 6 | 3.4 | 16.4 | 45.3 | 44.52 |
| Indiana | 3 | 106.5 | 121.8 | 3 | -15.3 | 10.8 | 46.1 | 39.41 |
| Milwaukee | 3 | 116.9 | 119.8 | 5 | -2.9 | 15.5 | 39.1 | 49.43 |
| Memphis | 2 | 107.8 | 117.5 | 2 | -9.7 | 13 | 44.3 | 42.02 |
| LA Clippers | 1 | 110.1 | 116.6 | 5 | -6.5 | 12.9 | 40.7 | 47.25 |
| Washington | 1 | 112.5 | 131.6 | 7 | -19.1 | 13.1 | 43.4 | 45.81 |
