ncaaf Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | total yards | passing yards | rush yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Tech | 9 | 40.2 | 12.8 | 4 | 469 | 283.7 | 185.3 |
| North Texas | 8 | 45.3 | 24.1 | 7 | 487.6 | 306.3 | 181.3 |
| Ohio State | 8 | 37.5 | 7.5 | 4 | 441.3 | 279.5 | 161.8 |
| San Diego State | 8 | 25.4 | 12.5 | 3 | 348.9 | 159.5 | 189.4 |
| Utah | 8 | 41.1 | 15.6 | 7 | 477.8 | 199.4 | 278.4 |
| Utah State | 8 | 32.9 | 29.7 | 5 | 426.1 | 265.6 | 160.5 |
| Vanderbilt | 8 | 38.3 | 22.2 | 6 | 443.6 | 258.4 | 185.2 |
| Western Kentucky | 8 | 31.3 | 23.1 | 5 | 432.9 | 296.1 | 136.8 |
| Arkansas State | 7 | 23.3 | 26.5 | 2 | 378.2 | 247 | 131.2 |
| Brigham Young | 7 | 34.1 | 17.8 | 5 | 416.9 | 221.8 | 195.1 |
| Central Michigan | 7 | 25.5 | 23.5 | 7 | 340.8 | 162.9 | 177.9 |
| Eastern Michigan | 7 | 24.1 | 27.4 | 4 | 367.5 | 224.2 | 143.3 |
| Hawaii | 7 | 30.5 | 23.7 | 4 | 407.6 | 302.4 | 105.2 |
| Houston | 7 | 29.5 | 22.1 | 7 | 388.3 | 222.1 | 166.2 |
| Illinois | 7 | 32.2 | 23.9 | 5 | 386.1 | 245.7 | 140.4 |
| Iowa | 7 | 28.7 | 14.9 | 4 | 310.2 | 133.6 | 176.6 |
| James Madison | 7 | 37.1 | 16.2 | 5 | 457.3 | 215.7 | 241.6 |
| Marshall | 7 | 32.6 | 31.3 | 7 | 405.6 | 198.7 | 206.9 |
| Memphis | 7 | 35.3 | 23.2 | 6 | 432.3 | 244.4 | 187.9 |
| Mississippi State | 7 | 31.3 | 29.5 | 6 | 387.6 | 238.9 | 148.7 |
| Missouri State | 7 | 24.1 | 25.7 | 2 | 375.1 | 264.9 | 110.2 |
| Pittsburgh | 7 | 37.2 | 23.3 | 6 | 406.5 | 287.5 | 119 |
| Temple | 7 | 29.6 | 26.7 | 7 | 361.8 | 204.2 | 157.6 |
| Toledo | 7 | 32 | 13.4 | 5 | 425.4 | 250.4 | 175 |
| Wake Forest | 7 | 23.8 | 19.5 | 5 | 362.4 | 213.1 | 149.3 |
| Western Michigan | 7 | 21.8 | 18.4 | 4 | 320.7 | 157.6 | 163.1 |
| Alabama | 6 | 31.6 | 17.8 | 4 | 403.4 | 294.7 | 108.7 |
| Arizona | 6 | 32.7 | 20.3 | 4 | 412.9 | 258.4 | 154.5 |
| Ball State | 6 | 15.7 | 27.5 | 3 | 264.5 | 127.3 | 137.2 |
| Boise State | 6 | 29.6 | 23.3 | 5 | 411.9 | 229.1 | 182.8 |
| Cincinnati | 6 | 34.4 | 22.7 | 6 | 427.2 | 231.3 | 195.9 |
| East Carolina | 6 | 33.6 | 18.3 | 5 | 466.3 | 286.7 | 179.6 |
| Florida Atlantic | 6 | 30.6 | 34.6 | 5 | 432.1 | 329.3 | 102.8 |
| Florida International | 6 | 26.8 | 29.6 | 5 | 389.9 | 213.7 | 176.2 |
| Georgia Tech | 6 | 36 | 24.2 | 6 | 496.7 | 272.1 | 224.6 |
| Indiana | 6 | 44.9 | 11.4 | 7 | 475.6 | 266.3 | 209.3 |
| Kennesaw State | 6 | 26 | 22.5 | 4 | 398.6 | 232.1 | 166.5 |
| Louisiana Tech | 6 | 25.6 | 19.8 | 3 | 346.2 | 181.5 | 164.7 |
| Miami-FL | 6 | 33.7 | 14.2 | 4 | 426.2 | 269.9 | 156.3 |
| Miami-OH | 6 | 23.1 | 21.9 | 5 | 345.7 | 194 | 151.7 |
| Northwestern | 6 | 21.9 | 19.6 | 5 | 340.7 | 171.3 | 169.4 |
| Oklahoma | 6 | 28.3 | 14.8 | 2 | 357.5 | 226.8 | 130.7 |
| Old Dominion | 6 | 32 | 21.1 | 5 | 456.9 | 240 | 216.9 |
| Oregon | 6 | 39 | 13.7 | 5 | 475.4 | 241.8 | 233.6 |
| South Florida | 6 | 41.6 | 25.9 | 7 | 492.3 | 268.1 | 224.2 |
| Troy | 6 | 24.3 | 25 | 5 | 305.6 | 194 | 111.6 |
| Virginia | 6 | 32.3 | 22.6 | 4 | 436.4 | 246.1 | 190.3 |
| Washington State | 6 | 20.7 | 21 | 3 | 309.9 | 199.4 | 110.5 |
| West Virginia | 6 | 21.6 | 31.8 | 5 | 339 | 189.2 | 149.8 |
| Akron | 5 | 24.8 | 30.3 | 7 | 370.6 | 231.3 | 139.3 |
| Arizona State | 5 | 24.7 | 23.6 | 3 | 399.8 | 219.4 | 180.4 |
| Coastal Carolina | 5 | 25.7 | 29.7 | 7 | 347.5 | 154.4 | 193.1 |
| Connecticut | 5 | 33.6 | 25.2 | 6 | 427.4 | 277.2 | 150.2 |
| Florida State | 5 | 36.4 | 20.3 | 5 | 487.5 | 259.8 | 227.7 |
| Fresno State | 5 | 25.9 | 19.9 | 4 | 343.5 | 184 | 159.5 |
| Georgia | 5 | 33.6 | 18.8 | 5 | 428.4 | 238.1 | 190.3 |
| Georgia Southern | 5 | 30 | 34.6 | 7 | 403.5 | 248.5 | 155 |
| Jacksonville State | 5 | 30.4 | 26 | 7 | 417.9 | 157.6 | 260.3 |
| Kent State | 5 | 20.4 | 34.4 | 5 | 282.1 | 197.3 | 84.8 |
| Kentucky | 5 | 25.9 | 23.1 | 7 | 363.8 | 203.9 | 159.9 |
| Louisiana-Lafayette | 5 | 26.1 | 30.3 | 6 | 345.1 | 159.1 | 186 |
| Maryland | 5 | 23.4 | 23.5 | 3 | 345.3 | 233.3 | 112 |
| Michigan State | 5 | 24 | 31.1 | 6 | 335.8 | 212.5 | 123.3 |
| Mississippi | 5 | 34.6 | 21.5 | 5 | 473.7 | 295.6 | 178.1 |
| Missouri | 5 | 34.9 | 19.9 | 6 | 450.9 | 209.2 | 241.7 |
| Nevada-Las Vegas | 5 | 36.6 | 31 | 5 | 459 | 258 | 201 |
| New Mexico | 5 | 29.2 | 25 | 5 | 385 | 234.2 | 150.8 |
| New Mexico State | 5 | 20.1 | 26.9 | 3 | 306.7 | 241.7 | 65 |
| North Carolina | 5 | 18.7 | 22 | 3 | 289.9 | 180.8 | 109.1 |
| Notre Dame | 5 | 38.5 | 18.4 | 5 | 458.2 | 265.7 | 192.5 |
| Ohio | 5 | 27.1 | 23.5 | 4 | 410.3 | 207.6 | 202.7 |
| Rice | 5 | 21.1 | 27.9 | 6 | 308.1 | 97 | 211.1 |
| Rutgers | 5 | 29.9 | 30 | 6 | 420.5 | 277.4 | 143.1 |
| South Carolina | 5 | 20.7 | 23 | 4 | 303.5 | 200.7 | 102.8 |
| Southern California | 5 | 38.2 | 21.7 | 5 | 488.9 | 298.1 | 190.8 |
| Southern Miss | 5 | 30.5 | 25.9 | 5 | 409.9 | 259.1 | 150.8 |
| Texas A&M | 5 | 37.1 | 23.6 | 8 | 464.1 | 273.3 | 190.8 |
| Texas-San Antonio | 5 | 32.3 | 30.4 | 7 | 411.9 | 240.1 | 171.8 |
| Tulsa | 5 | 22.8 | 29.1 | 3 | 392.2 | 223.8 | 168.4 |
| Washington | 5 | 34.3 | 19.3 | 5 | 426.6 | 260.7 | 165.9 |
| Wisconsin | 5 | 12 | 23.2 | 2 | 246.8 | 136.3 | 110.5 |
| Wyoming | 5 | 17.8 | 20.6 | 2 | 330 | 184.2 | 145.8 |
| Air Force | 4 | 31.3 | 32.3 | 6 | 429.8 | 158.7 | 271.1 |
| Appalachian State | 4 | 24.9 | 30.4 | 5 | 388.7 | 273.9 | 114.8 |
| Arkansas | 4 | 34.1 | 32.3 | 7 | 470 | 264.6 | 205.4 |
| Army | 4 | 22.3 | 22 | 2 | 341.4 | 80.8 | 260.7 |
| Boston College | 4 | 20.5 | 37.1 | 6 | 362.1 | 260.8 | 101.3 |
| Bowling Green | 4 | 18.5 | 25.8 | 4 | 300.2 | 154.9 | 145.3 |
| California | 4 | 25 | 25.2 | 4 | 341.9 | 262.7 | 79.2 |
| Central Florida | 4 | 25.4 | 22.8 | 5 | 385.3 | 212.4 | 172.9 |
| Clemson | 4 | 27.1 | 22.1 | 4 | 399.2 | 278.3 | 120.9 |
| Colorado State | 4 | 18 | 27.9 | 3 | 322.3 | 197.5 | 124.8 |
| Duke | 4 | 33.4 | 29.6 | 7 | 432.7 | 302.9 | 129.8 |
| Florida | 4 | 20.8 | 23.6 | 4 | 339.5 | 217.1 | 122.4 |
| Iowa State | 4 | 27.1 | 21.5 | 4 | 394 | 230.3 | 163.7 |
| Kansas | 4 | 30.2 | 25.2 | 5 | 385.8 | 226.2 | 159.6 |
| Kansas State | 4 | 28.2 | 25.5 | 6 | 354.1 | 216.3 | 137.8 |
| Middle Tennessee | 4 | 20.7 | 33 | 5 | 352 | 265.1 | 86.9 |
| Nebraska | 4 | 32.5 | 19.9 | 7 | 385.6 | 248.2 | 137.4 |
| Nevada | 4 | 18.1 | 28.1 | 4 | 301.6 | 156 | 145.6 |
| North Carolina State | 4 | 29.9 | 31.6 | 6 | 409 | 262 | 147 |
| Purdue | 4 | 19.1 | 32.6 | 3 | 340.9 | 202.8 | 138.1 |
| San Jose State | 4 | 24 | 32.4 | 6 | 433.9 | 314.9 | 119 |
| South Alabama | 4 | 25 | 28.1 | 6 | 377.4 | 183.1 | 194.3 |
| Southern Methodist | 4 | 32.2 | 20.4 | 3 | 406.6 | 284.5 | 122.1 |
| Syracuse | 4 | 22.3 | 31.5 | 5 | 361.9 | 244.7 | 117.2 |
| Tennessee | 4 | 43.4 | 28.9 | 7 | 495 | 318.3 | 176.7 |
| Texas Christian | 4 | 30.7 | 26.5 | 5 | 413.4 | 291.4 | 122 |
| Tulane | 4 | 28 | 26 | 4 | 412.6 | 243.8 | 168.8 |
| Alabama-Birmingham | 3 | 26.8 | 38.7 | 6 | 407.5 | 277 | 130.5 |
| Auburn | 3 | 23.9 | 20.4 | 3 | 352.9 | 183.6 | 169.3 |
| Buffalo | 3 | 24.2 | 21.4 | 5 | 362.7 | 217.5 | 145.2 |
| California-Los Angeles | 3 | 19.4 | 32.4 | 5 | 332.3 | 181.3 | 151 |
| Charlotte | 3 | 16.9 | 37.4 | 6 | 312 | 217.5 | 94.5 |
| Colorado | 3 | 22 | 30 | 4 | 331.8 | 209.6 | 122.2 |
| Delaware | 3 | 28.2 | 30.7 | 4 | 417.8 | 307 | 110.8 |
| Liberty | 3 | 23.7 | 23.6 | 4 | 373.3 | 199.3 | 174 |
| Louisiana State | 3 | 23.6 | 19.3 | 3 | 346.4 | 240 | 106.4 |
| Louisville | 3 | 31.5 | 21.5 | 5 | 399.8 | 243.3 | 156.5 |
| Michigan | 3 | 27.7 | 17.7 | 5 | 418.1 | 195.1 | 223 |
| Navy | 3 | 32.9 | 27.9 | 8 | 448.2 | 140 | 308.2 |
| Northern Illinois | 3 | 15.5 | 22.2 | 4 | 283.3 | 108.1 | 175.2 |
| Oklahoma State | 3 | 14.3 | 36.3 | 5 | 305.2 | 176.3 | 128.9 |
| Oregon State | 3 | 19.5 | 28.7 | 4 | 362.3 | 221.7 | 140.6 |
| Penn State | 3 | 30.4 | 21.1 | 7 | 338.8 | 178.9 | 159.9 |
| Sam Houston State | 3 | 18 | 36.7 | 6 | 308.3 | 176.4 | 131.9 |
| Stanford | 3 | 17.5 | 29.1 | 5 | 308.4 | 231.5 | 76.9 |
| Texas El Paso | 3 | 21.8 | 27 | 6 | 321.3 | 210 | 111.3 |
| Texas State | 3 | 35.3 | 32.7 | 6 | 474.4 | 258.2 | 216.2 |
| Baylor | 2 | 33.2 | 31.9 | 6 | 464.9 | 324.4 | 140.5 |
| Louisiana-Monroe | 2 | 15.8 | 32.2 | 5 | 304.6 | 143.8 | 160.8 |
| Massachusetts | 2 | 10.5 | 37.6 | 7 | 246.3 | 166.8 | 79.5 |
| Minnesota | 2 | 22.7 | 23.6 | 5 | 301.8 | 196.8 | 105 |
| Texas | 2 | 27.6 | 18.3 | 4 | 370.7 | 246.6 | 124.1 |
| Virginia Tech | 2 | 23.3 | 30.1 | 4 | 359.3 | 171.7 | 187.6 |
| Alabama A&M | 1 | 7 | 52 | 0 | 235 | 166 | 69 |
| Alabama State | 1 | 42 | 52 | 1 | 514 | 312 | 202 |
| Bethune-Cookman | 1 | 6 | 43.5 | 0 | 268.5 | 170 | 98.5 |
| Georgia State | 1 | 20.8 | 39.6 | 6 | 373.9 | 253.5 | 120.4 |
| Prairie View | 1 | 17 | 38 | 1 | 251 | 151 | 100 |
| Texas Southern | 1 | 3 | 35 | 0 | 192 | 140 | 52 |
| Albany State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcorn State | 0 | 0 | 63 | 1 | 155 | 87 | 68 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0 | 7 | 67 | 1 | 175 | 123 | 52 |
| Bloomsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Central State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida A&M | 0 | 14 | 56 | 1 | 296 | 227 | 69 |
| Fort Valley State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grambling State | 0 | 0 | 70 | 1 | 166 | 72 | 94 |
| Jackson State | 0 | 20 | 38 | 1 | 322 | 131 | 191 |
| Miles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi Valley State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morehouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern University | 0 | 7 | 56 | 1 | 142 | 131 | 11 |
| Tuskegee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
