wnba Matchup Report
Recent Form
Name |
---|
Washington |
Houston |
Name | Record | ATS | Offense | Defense | Diff | ATS Home | ATS Away | OU Record | OU Home | OU Away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington | 2-9 | 3-7-1 | 75.73 | 81.00 | -5.27 | 1-4-1 | 2-3 | 6-5 | 2-4 | 4-1 |
Houston | 1-10 | 3-7-1 | 70.73 | 82.09 | -11.36 | 2-3 | 1-4-1 | 5-6 | 3-2 | 2-4 |
Power Stats
Assists Turnovers | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ||||
WAS | ||||
HOU |
Assists Turnovers | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Assists | Turnovers | Ratio | |
WAS | 21.58 | 15.1 | 1.43 | |
HOU | 0 | 0 | 0 |
Rebounding | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ||||
WAS | ||||
HOU |
Rebounding | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Offense | Defense | Total | |
WAS | 7.08 | 24.78 | 31.86 | |
HOU | 0 | 0 | 0 |
ShootingPercentage | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ||||
WAS | ||||
HOU |
ShootingPercentage | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Offense | Defense | Differential | |
WAS | 43.3 | 44.34 | -1.04 | |
HOU | 0.0 | 0.0 | 0 |
Smart Chart
- WAS
- 79.30
- 82.28
- -2.98
- 7.08
- 24.78
- 43.30
- 76.71
- 9.73
- 7.28
- name
- offense
- defense
- differential
- offensive rebounds
- defensive rebounds
- field goal percentage
- free throw percentage
- three pointers
- steals
- HOU
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Team Records
Washington Mystics
Name |
---|
Overall |
Last 10 |
vs EAST |
vs WEST |
Name | Record | Home | Away | ATS | ATS Home | ATS Away | Offense | Defense | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 2-9 | 1-5 | 1-4 | 3-7-1 | 1-4-1 | 2-3 | 75.73 | 81.00 | -5.27 |
Last 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 3-6-1 | 1-3-1 | 2-3 | 75.30 | 80.20 | -4.90 |
vs EAST | 0-7 | 0-3 | 0-4 | 1-5-1 | 0-2-1 | 1-3 | 72.71 | 80.29 | -7.57 |
vs WEST | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 81.00 | 82.25 | -1.25 |
Houston Comets
Name |
---|
Overall |
Last 10 |
vs EAST |
vs WEST |
Name | Record | Home | Away | ATS | ATS Home | ATS Away | Offense | Defense | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 1-10 | 1-4 | 0-6 | 3-7-1 | 2-3 | 1-4-1 | 70.73 | 82.09 | -11.36 |
Last 10 | 1-9 | 1-4 | 0-5 | 3-6-1 | 2-3 | 1-3-1 | 70.90 | 82.10 | -11.20 |
vs EAST | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 69.00 | 83.00 | -14.00 |
vs WEST | 1-7 | 1-2 | 0-5 | 2-5-1 | 1-2 | 1-3-1 | 71.38 | 81.75 | -10.38 |
Supergrid
Title | Stat | Rank | Stat | Rank |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 79.30 | 9 | 0 | 0 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 78.00 | 10 | 0 | 0 |
Away Team Road Rebounds vs Home Team Home Rebounds Allowed | 31.60 | 11 | 0 | 0 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 0 | 0 | 82.28 | 7 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 0 | 0 | 80.00 | 4 |
Home Team Home Rebounds vs Away Team Road Rebounds Allowed | 0 | 0 | 34.85 | 8 |
Head To Head Summary
Team |
---|
Washington |
Houston |
Team | record | ATS | O/U | AVG | AVG ½ | FG% | REB | 3PT | steals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington | 4-5 | 4-5 | 7-2 | 70.33 | 35.44 | 44.93 | 29.56 | 47/123 | 7.78 |
Houston | 5-4 | 5-4 | 7-2 | 73.44 | 38.00 | 48.20 | 31.00 | 42/99 | 5.56 |
Head To Head Detail
Date |
---|
Jun 29, 2006 |
Jun 6, 2006 |
Jul 26, 2005 |
Jul 21, 2005 |
Sep 12, 2004 |
Jun 27, 2004 |
Jul 5, 2003 |
Jun 13, 2002 |
Jun 27, 2001 |
Date | Away | away score | Home | home score | line | ATS | Total | O/U | FG% Edge | Reb Edge | 3PT Edge | Away Half Score | Home Half Score | Away FG% | Home FG% | Away Rebounds | Home Rebounds | Away Three Pointers | Home Three Pointers | Away Steals | Home Steals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 29, 2006 | WAS | 76 | HOU | 83 | -6 | HOU | 148.5 | O | HOU | HOU | HOU | 39 | 41 | 45.1 | 54.4 | 32 | 35 | 4/13 | 9/17 | 8 | 6 |
Jun 6, 2006 | HOU | 79 | WAS | 93 | -5 | WAS | 145 | O | WAS | WAS | WAS | 44 | 55 | 51.7 | 55.7 | 19 | 27 | 6/12 | 7/17 | 3 | 10 |
Jul 26, 2005 | HOU | 83 | WAS | 65 | -1 | HOU | 131 | O | HOU | HOU | WAS | 37 | 33 | 65.4 | 49 | 25 | 18 | 2/3 | 5/11 | 4 | 2 |
Jul 21, 2005 | WAS | 70 | HOU | 65 | -7 | WAS | 130 | O | WAS | HOU | WAS | 43 | 36 | 49.2 | 43.1 | 26 | 35 | 6/15 | 1/9 | 5 | 2 |
Sep 12, 2004 | HOU | 63 | WAS | 75 | -1 | WAS | 133 | O | WAS | HOU | WAS | 31 | 32 | 38.3 | 50 | 34 | 29 | 3/10 | 6/12 | 6 | 12 |
Jun 27, 2004 | WAS | 67 | HOU | 72 | -4 | HOU | 131 | O | WAS | HOU | HOU | 27 | 28 | 45.5 | 41.2 | 32 | 35 | 1/5 | 6/10 | 13 | 7 |
Jul 5, 2003 | WAS | 54 | HOU | 76 | -8 | HOU | 138 | U | HOU | WAS | HOU | 27 | 46 | 32.4 | 54.2 | 34 | 31 | 3/16 | 4/10 | 8 | 8 |
Jun 13, 2002 | HOU | 64 | WAS | 70 | -3 | WAS | 141.5 | U | WAS | WAS | WAS | 31 | 36 | 42.2 | 45.6 | 30 | 31 | 5/14 | 8/17 | 9 | 7 |
Jun 27, 2001 | WAS | 63 | HOU | 76 | -10.5 | HOU | 135.5 | O | HOU | WAS | WAS | 27 | 48 | 36.5 | 45.6 | 37 | 35 | 7/17 | 6/14 | 5 | 5 |
Betting Odds Trends
Houston Comets | ||
---|---|---|
No Trends to Report |
Washington Mystics | ||
---|---|---|
No Trends to Report |
Team Last 5 Games
Washington Mystics
Date |
---|
Jun 20, 2007 |
Jun 15, 2007 |
Jun 13, 2007 |
Jun 12, 2007 |
Jun 8, 2007 |
Date | Opponent | score | Result | line | Total | ATS Result | field goal percentage | free throw percentage | three pointers | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 20, 2007 | PHO | 106-101 | W | 8.5 | 160 | W/O | 46.67 | 81.82 | 9 | A |
Jun 15, 2007 | LOS | 80-89 | L | 0 | 152.5 | L/O | 43.86 | 74.19 | 7 | H |
Jun 13, 2007 | PHO | 86-69 | W | 5 | 161 | W/U | 45.76 | 79.17 | 13 | H |
Jun 12, 2007 | NY | 69-79 | L | 4 | 145 | L/O | 34.43 | 87.50 | 6 | A |
Jun 8, 2007 | IND | 69-74 | L | 5 | 148.5 | P/U | 35.82 | 75.00 | 6 | H |
Houston Comets
Date |
---|
Jun 20, 2007 |
Jun 16, 2007 |
Jun 15, 2007 |
Jun 13, 2007 |
Jun 11, 2007 |
Date | Opponent | score | Result | line | Total | ATS Result | field goal percentage | free throw percentage | three pointers | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 20, 2007 | LOS | 74-64 | W | 2 | 151.5 | W/U | 46.67 | 57.14 | 6 | H |
Jun 16, 2007 | SAC | 63-75 | L | 12 | 147 | P/U | 48.00 | 55.56 | 5 | A |
Jun 15, 2007 | SEA | 71-84 | L | 10 | 158.5 | L/U | 46.03 | 91.67 | 2 | A |
Jun 13, 2007 | LOS | 71-74 | L | N/A | N/A | N/A | 39.71 | 68.18 | 2 | A |
Jun 11, 2007 | SAC | 67-82 | L | 7 | 146.5 | L/O | 43.90 | 90.62 | 2 | H |