wnba Matchup Report
Recent Form
Name |
---|
Detroit |
Washington |
Name | Record | ATS | Offense | Defense | Diff | ATS Home | ATS Away | OU Record | OU Home | OU Away |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit | 18-6 | 11-12-1 | 80.21 | 75.00 | 5.21 | 4-8-1 | 7-4 | 15-9 | 8-5 | 7-4 |
Washington | 10-13 | 11-10-2 | 77.96 | 79.43 | -1.48 | 5-6-1 | 6-4-1 | 13-10 | 5-7 | 8-3 |
Power Stats
Assists Turnovers | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ||||
DET | ||||
WAS |
Assists Turnovers | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Assists | Turnovers | Ratio | |
DET | 20.43 | 14.8 | 1.38 | |
WAS | 21.58 | 15.1 | 1.43 |
Rebounding | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ||||
DET | ||||
WAS |
Rebounding | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Offense | Defense | Total | |
DET | 10.48 | 24.28 | 34.76 | |
WAS | 7.08 | 24.78 | 31.86 |
ShootingPercentage | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ||||
DET | ||||
WAS |
ShootingPercentage | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Offense | Defense | Differential | |
DET | 44.56 | 47.5 | -2.94 | |
WAS | 43.3 | 44.34 | -1.04 |
Smart Chart
- DET
- 84.20
- 92.13
- -7.93
- 10.48
- 24.28
- 44.56
- 78.55
- 6.25
- 7.13
- name
- offense
- defense
- differential
- offensive rebounds
- defensive rebounds
- field goal percentage
- free throw percentage
- three pointers
- steals
- WAS
- 79.30
- 82.28
- -2.98
- 7.08
- 24.78
- 43.30
- 76.71
- 9.73
- 7.28
Team Records
Detroit Shock
Name |
---|
Overall |
Last 10 |
vs EAST |
vs WEST |
Name | Record | Home | Away | ATS | ATS Home | ATS Away | Offense | Defense | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 18-6 | 9-4 | 9-2 | 11-12-1 | 4-8-1 | 7-4 | 80.21 | 75.00 | 5.21 |
Last 10 | 7-3 | 4-3 | 3-0 | 5-4-1 | 2-4-1 | 3-0 | 83.70 | 77.50 | 6.20 |
vs EAST | 11-4 | 6-3 | 5-1 | 7-7-1 | 2-6-1 | 5-1 | 78.73 | 74.67 | 4.07 |
vs WEST | 7-2 | 3-1 | 4-1 | 4-5 | 2-2 | 2-3 | 82.67 | 75.56 | 7.11 |
Washington Mystics
Name |
---|
Overall |
Last 10 |
vs EAST |
vs WEST |
Name | Record | Home | Away | ATS | ATS Home | ATS Away | Offense | Defense | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 10-13 | 5-7 | 5-6 | 11-10-2 | 5-6-1 | 6-4-1 | 77.96 | 79.43 | -1.48 |
Last 10 | 7-3 | 4-2 | 3-1 | 7-2-1 | 4-2 | 3-0-1 | 77.60 | 75.50 | 2.10 |
vs EAST | 4-9 | 1-4 | 3-5 | 5-6-2 | 1-3-1 | 4-3-1 | 73.92 | 76.54 | -2.62 |
vs WEST | 6-4 | 4-3 | 2-1 | 6-4 | 4-3 | 2-1 | 83.20 | 83.20 | 0.00 |
Supergrid
Title | Stat | Rank | Stat | Rank |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 84.20 | 4 | 82.28 | 7 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 80.95 | 5 | 84.55 | 8 |
Away Team Road Rebounds vs Home Team Home Rebounds Allowed | 34.35 | 5 | 35.85 | 11 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 79.30 | 9 | 92.13 | 12 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 80.60 | 8 | 91.90 | 12 |
Home Team Home Rebounds vs Away Team Road Rebounds Allowed | 32.10 | 11 | 34.25 | 6 |
Head To Head Summary
Team |
---|
Detroit |
Washington |
Team | record | ATS | O/U | AVG | AVG ½ | FG% | REB | 3PT | steals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit | 5-5 | 3-6-1 | 5-5 | 71.40 | 36.30 | 39.59 | 34.60 | 30/118 | 6.40 |
Washington | 5-5 | 6-3-1 | 5-5 | 71.70 | 33.20 | 41.13 | 32.50 | 56/169 | 8.00 |
Head To Head Detail
Date |
---|
Jul 21, 2007 |
Jun 29, 2007 |
May 30, 2007 |
Aug 11, 2006 |
Jun 24, 2006 |
Jun 3, 2006 |
Aug 27, 2005 |
Aug 21, 2005 |
Jul 7, 2005 |
Jun 24, 2005 |
Date | Away | away score | Home | home score | line | ATS | Total | O/U | FG% Edge | Reb Edge | 3PT Edge | Away Half Score | Home Half Score | Away FG% | Home FG% | Away Rebounds | Home Rebounds | Away Three Pointers | Home Three Pointers | Away Steals | Home Steals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 21, 2007 | WAS | 58 | DET | 66 | -8 | Push | 155.5 | U | DET | DET | WAS | 13 | 29 | 31.1 | 33.8 | 31 | 44 | 4/16 | 2/13 | 8 | 8 |
Jun 29, 2007 | DET | 64 | WAS | 65 | 3.5 | WAS | 164 | U | WAS | WAS | DET | 40 | 24 | 34.7 | 40.7 | 36 | 38 | 4/15 | 2/12 | 12 | 13 |
May 30, 2007 | WAS | 79 | DET | 94 | -9 | DET | 152 | O | DET | DET | DET | 36 | 45 | 35.9 | 50.8 | 31 | 37 | 6/20 | 7/10 | 12 | 4 |
Aug 11, 2006 | DET | 66 | WAS | 78 | -1.5 | WAS | 152.5 | U | WAS | WAS | WAS | 37 | 33 | 35.6 | 42.9 | 33 | 41 | 5/21 | 7/19 | 9 | 7 |
Jun 24, 2006 | WAS | 86 | DET | 92 | -6.5 | WAS | 149 | O | DET | DET | WAS | 43 | 42 | 50.7 | 51.4 | 29 | 32 | 6/16 | 3/14 | 5 | 4 |
Jun 3, 2006 | DET | 68 | WAS | 92 | -5 | WAS | 146 | O | WAS | WAS | WAS | 29 | 44 | 29.9 | 52.6 | 24 | 36 | 4/17 | 9/17 | 7 | 8 |
Aug 27, 2005 | DET | 67 | WAS | 76 | -3 | WAS | 133 | O | DET | Push | WAS | 36 | 41 | 46.9 | 43.9 | 33 | 33 | 0/5 | 10/26 | 4 | 6 |
Aug 21, 2005 | WAS | 52 | DET | 66 | -3 | DET | 133 | U | DET | DET | WAS | 26 | 41 | 31.4 | 39.3 | 29 | 32 | 3/13 | 2/12 | 4 | 3 |
Jul 7, 2005 | DET | 76 | WAS | 62 | -2 | DET | 134 | O | DET | DET | WAS | 36 | 33 | 41 | 37.5 | 44 | 24 | 2/5 | 6/17 | 8 | 10 |
Jun 24, 2005 | WAS | 69 | DET | 55 | -6 | WAS | 138 | U | WAS | WAS | WAS | 39 | 28 | 42.4 | 35.2 | 33 | 31 | 3/13 | 1/6 | 7 | 5 |
Betting Odds Trends
Washington Mystics | ||
---|---|---|
No Trends to Report |
Detroit Shock | ||
---|---|---|
No Trends to Report |
Team Last 5 Games
Detroit Shock
Date |
---|
Jul 26, 2007 |
Jul 24, 2007 |
Jul 21, 2007 |
Jul 20, 2007 |
Jul 18, 2007 |
Date | Opponent | score | Result | line | Total | ATS Result | field goal percentage | free throw percentage | three pointers | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 26, 2007 | CHI | 73-83 | L | -6.5 | 149.5 | L/O | 37.33 | 78.57 | 6 | H |
Jul 24, 2007 | CON | 92-88 | W | -2 | 151 | W/O | 50.00 | 61.54 | 4 | A |
Jul 21, 2007 | WAS | 66-58 | W | -8 | 155.5 | P/U | 33.85 | 74.07 | 2 | H |
Jul 20, 2007 | IND | 89-80 | W | 3 | 145.5 | W/O | 52.54 | 87.50 | 6 | A |
Jul 18, 2007 | NY | 87-82 | W | -9 | 143 | L/O | 42.86 | 73.33 | 5 | H |
Washington Mystics
Date |
---|
Jul 24, 2007 |
Jul 21, 2007 |
Jul 20, 2007 |
Jul 18, 2007 |
Jul 10, 2007 |
Date | Opponent | score | Result | line | Total | ATS Result | field goal percentage | free throw percentage | three pointers | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 24, 2007 | SEA | 97-96 | W | 1.5 | 150 | W/O | 49.33 | 77.78 | 9 | H |
Jul 21, 2007 | DET | 58-66 | L | 8 | 155.5 | P/U | 31.15 | 80.00 | 4 | A |
Jul 20, 2007 | MIN | 91-87 | W | 1 | 156 | W/O | 38.98 | 76.36 | 3 | A |
Jul 18, 2007 | HOU | 65-58 | W | -4 | 158 | W/U | 37.50 | 60.00 | 2 | H |
Jul 10, 2007 | MIN | 91-83 | W | -5.5 | 156.5 | W/O | 35.62 | 87.80 | 3 | H |