nba Offiical Report
James Capers
| Games: | 46 |
| Home SU: | 28-18 |
| Home ATS: | 29-17 |
| OU: | 22-24 |
| Avg Home Margin: | 5.89 |
| Home Fouls/game: | 20.83 |
| Road Fouls/game: | 19.74 |
| Average Total: | 220.89 |
| Home Favorite Record: | 20-10 |
| Home Small Favorite (3 Or Less): | 4-3 |
| Home Medium Favorite (3½ - 8): | 12-5 |
| Home Strong Favorite (9 - 12½): | 1-2 |
| Home Big Favorite (13+): | 3-0 |
| Home Underdog Record: | 9-7 |
| Home Small Underdog (3 OR LESS): | 1-1 |
| Home Medium Underdog (3½ - 8): | 7-4 |
| Home Strong Underdog (9 - 12½): | 0-0 |
| Home Big Underdog (13+): | 1-2 |
| OU Record: | 22-24 |
| Small OU (Less Than 180): | 0-0 |
| Medium OU (180½ - 189½): | 0-0 |
| Mid Range OU (190 - 199½): | 0-0 |
| Strong OU (200 - 210): | 2-0 |
| Big OU (210½+): | 20-24 |
