Canisius Golden Griffins Player Statistics
| Name | FG | Threes | FT | REB | Asst | TO | BLKS | Fouls | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Wilmoth | 10/28 | 3/8 | 10/12 | 22 | 9 | 8 | 4 | 13 | 33 |
| Bryan Ndjonga | 28/58 | 8/17 | 13/18 | 34 | 10 | 20 | 4 | 16 | 77 |
| Kahlil Singleton | 18/52 | 14/42 | 3/6 | 23 | 3 | 4 | 0 | 10 | 53 |
| Anthony Benard | 6/11 | 2/4 | 0/0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 | 14 |
| Michael Evbagharu | 12/28 | 2/5 | 9/19 | 29 | 16 | 11 | 0 | 13 | 35 |
| King Ijeoma | 4/5 | 0/0 | 3/6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Max Jusianiec | 4/9 | 3/5 | 0/0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| Chris Kumu | 21/40 | 2/8 | 11/18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 55 |
| Javante Edwards | 10/32 | 5/16 | 7/10 | 7 | 8 | 11 | 0 | 8 | 32 |
| Brendan Oliver | 12/25 | 3/8 | 5/7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 32 |
| Nicco DiGiulio | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Evan van der Plas | 4/10 | 0/3 | 1/4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Zach Christian | 0/3 | 0/3 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Trevor Augustine | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andreo Ash | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 |
