Houston Texans Player Statistics
| Name | Games | Pass Yards | Comp | Att | TD | Int | Sacks | Yds Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 8 | 1702 | 161 | 242 | 11 | 5 | 17 | 148 |
| Davis Mills | 2 | 160 | 19 | 34 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Name | Games | Rushes | Yards | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dare Ogunbowale | 7 | 3 | 18 | 6.00 | 0 |
| Nick Chubb | 8 | 91 | 355 | 3.90 | 2 |
| Nico Collins | 7 | 1 | 8 | 8.00 | 0 |
| Dameon Pierce | 3 | 10 | 26 | 2.60 | 0 |
| C.J. Stroud | 8 | 29 | 189 | 6.52 | 0 |
| Xavier Hutchinson | 8 | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
| Jaylin Noel | 8 | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
| Woody Marks | 8 | 67 | 241 | 3.60 | 1 |
| Davis Mills | 2 | 5 | 10 | 2.00 | 0 |
| British Brooks | 3 | 4 | 15 | 3.75 | 0 |
| Name | Games | Receptions | Yards | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dare Ogunbowale | 7 | 4 | 27 | 6.75 | 0 |
| Nick Chubb | 8 | 10 | 54 | 5.40 | 0 |
| Dalton Schultz | 8 | 38 | 385 | 10.13 | 0 |
| Justin Watson | 2 | 3 | 30 | 10.00 | 0 |
| Nico Collins | 7 | 33 | 414 | 12.55 | 3 |
| Dameon Pierce | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Xavier Hutchinson | 8 | 21 | 222 | 10.57 | 3 |
| Cade Stover | 1 | 4 | 22 | 5.50 | 0 |
| Jayden Higgins | 8 | 14 | 159 | 11.36 | 2 |
| Jaylin Noel | 8 | 14 | 162 | 11.57 | 1 |
| Woody Marks | 8 | 13 | 165 | 12.69 | 2 |
| Christian Kirk | 4 | 14 | 135 | 9.64 | 0 |
| Harrison Bryant | 5 | 2 | 7 | 3.50 | 0 |
| Brenden Bates | 1 | 2 | 23 | 11.50 | 0 |
| Braxton Berrios | 3 | 6 | 37 | 6.17 | 0 |
| Jared Wayne | 1 | 2 | 20 | 10.00 | 0 |
| Name | Games | KO Returns | Yards | AVG | TD | Punt Returns | Yards | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremon Smith | 7 | 11 | 283 | 25.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dameon Pierce | 3 | 3 | 70 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jaylin Noel | 8 | 6 | 162 | 27.00 | 0 | 17 | 198 | 11.65 | 0 |
| Braxton Berrios | 3 | 2 | 49 | 24.50 | 0 | 3 | 25 | 8.33 | 0 |
| Name | Games | Punts | Yards | AVG | Longest |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 8 | 35 | 1723 | 49.23 | 73 |
