Chicago Bears Player Statistics
| Name | Games | Pass Yards | Comp | Att | TD | Int | Sacks | Yds Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Moore | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Williams | 8 | 1916 | 158 | 257 | 12 | 4 | 14 | 93 |
| Cole Kmet | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Bagent | 2 | 47 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Games | Rushes | Yards | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | 7 | 100 | 464 | 4.64 | 4 |
| Kyle Monangai | 8 | 68 | 362 | 5.32 | 1 |
| D.J. Moore | 8 | 12 | 54 | 4.50 | 1 |
| Roschon Johnson | 5 | 2 | 17 | 8.50 | 0 |
| Olamide Zaccheaus | 8 | 4 | 25 | 6.25 | 0 |
| Caleb Williams | 8 | 40 | 183 | 4.58 | 2 |
| Luther Burden III | 7 | 2 | 6 | 3.00 | 0 |
| Brittain Brown | 1 | 5 | 37 | 7.40 | 1 |
| Tyson Bagent | 2 | 2 | 7 | 3.50 | 0 |
| Name | Games | Receptions | Yards | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | 7 | 18 | 192 | 10.67 | 1 |
| Kyle Monangai | 8 | 9 | 83 | 9.22 | 0 |
| D.J. Moore | 8 | 30 | 403 | 13.43 | 1 |
| Olamide Zaccheaus | 8 | 31 | 243 | 7.84 | 1 |
| Caleb Williams | 8 | 2 | 22 | 11.00 | 1 |
| Luther Burden III | 7 | 13 | 171 | 13.15 | 1 |
| Rome Odunze | 8 | 31 | 473 | 15.26 | 5 |
| Colston Loveland | 7 | 17 | 234 | 13.76 | 2 |
| Cole Kmet | 7 | 10 | 142 | 14.20 | 1 |
| Devin Duvernay | 8 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| Brittain Brown | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Name | Games | KO Returns | Yards | AVG | TD | Punt Returns | Yards | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III | 7 | 8 | 223 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Devin Duvernay | 8 | 25 | 631 | 25.24 | 0 | 12 | 129 | 10.75 | 0 |
| Brittain Brown | 1 | 1 | 23 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Josh Blackwell | 5 | 4 | 84 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Name | Games | Punts | Yards | AVG | Longest |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 8 | 26 | 1262 | 48.54 | 69 |
