Minnesota Vikings Player Statistics
| Name | Games | Pass Yards | Comp | Att | TD | Int | Sacks | Yds Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Wentz | 5 | 1216 | 110 | 169 | 6 | 5 | 19 | 125 |
| Cam Akers | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Max Brosmer | 3 | 42 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.J. McCarthy | 2 | 301 | 24 | 41 | 2 | 3 | 9 | 47 |
| Name | Games | Rushes | Yards | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Wentz | 5 | 11 | 57 | 5.18 | 0 |
| Justin Jefferson | 7 | 1 | 4 | 4.00 | 0 |
| Jalen Nailor | 7 | 1 | 15 | 15.00 | 0 |
| Jordan Mason | 7 | 88 | 383 | 4.35 | 4 |
| Zavier Scott | 5 | 21 | 69 | 3.29 | 0 |
| Cam Akers | 2 | 5 | 19 | 3.80 | 0 |
| Max Brosmer | 3 | 1 | -1 | -1.00 | 0 |
| Aaron Jones | 3 | 18 | 61 | 3.39 | 0 |
| J.J. McCarthy | 2 | 7 | 50 | 7.14 | 1 |
| Name | Games | Receptions | Yards | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Thielen | 6 | 5 | 47 | 9.40 | 0 |
| T.J. Hockenson | 7 | 27 | 222 | 8.22 | 1 |
| Josh Oliver | 5 | 5 | 61 | 12.20 | 2 |
| Justin Jefferson | 7 | 41 | 602 | 14.68 | 1 |
| Jalen Nailor | 7 | 13 | 162 | 12.46 | 1 |
| Jordan Mason | 7 | 10 | 37 | 3.70 | 0 |
| Jordan Addison | 4 | 21 | 309 | 14.71 | 2 |
| Zavier Scott | 5 | 10 | 73 | 7.30 | 1 |
| Tai Felton | 4 | 1 | 9 | 9.00 | 0 |
| C.J. Ham | 2 | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
| Cam Akers | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ben Yurosek | 2 | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
| Aaron Jones | 3 | 5 | 59 | 11.80 | 1 |
| Name | Games | KO Returns | Yards | AVG | TD | Punt Returns | Yards | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tai Felton | 4 | 5 | 128 | 25.60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Myles Price | 7 | 23 | 575 | 25.00 | 0 | 18 | 176 | 9.78 | 0 |
| Ty Chandler | 1 | 3 | 84 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Name | Games | Punts | Yards | AVG | Longest |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | 7 | 29 | 1397 | 48.17 | 77 |
