Tennessee Titans Player Statistics
| Name | Games | Pass Yards | Comp | Att | TD | Int | Sacks | Yds Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 10 | 1954 | 194 | 332 | 6 | 6 | 41 | 318 |
| Name | Games | Rushes | Yards | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 10 | 129 | 502 | 3.89 | 2 |
| Chimere Dike | 10 | 8 | 17 | 2.12 | 0 |
| Julius Chestnut | 9 | 8 | 36 | 4.50 | 0 |
| Cam Ward | 10 | 21 | 79 | 3.76 | 0 |
| Tyjae Spears | 6 | 34 | 155 | 4.56 | 1 |
| Name | Games | Receptions | Yards | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 10 | 22 | 147 | 6.68 | 0 |
| Chimere Dike | 10 | 23 | 208 | 9.04 | 1 |
| Julius Chestnut | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Calvin Ridley | 7 | 17 | 303 | 17.82 | 0 |
| Chig Okonkwo | 10 | 32 | 337 | 10.53 | 0 |
| Elic Ayomanor | 10 | 28 | 334 | 11.93 | 2 |
| Gunnar Helm | 10 | 24 | 216 | 9.00 | 1 |
| Bryce Oliver | 2 | 1 | 8 | 8.00 | 0 |
| David Martin-Robinson | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| Tyler Lockett | 7 | 10 | 70 | 7.00 | 0 |
| Tyjae Spears | 6 | 18 | 127 | 7.06 | 0 |
| Van Jefferson | 8 | 17 | 189 | 11.12 | 1 |
| Mason Kinsey | 3 | 1 | 14 | 14.00 | 0 |
| Name | Games | KO Returns | Yards | AVG | TD | Punt Returns | Yards | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimere Dike | 10 | 42 | 1108 | 26.38 | 0 | 11 | 195 | 17.73 | 1 |
| Julius Chestnut | 9 | 2 | 49 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Mason Kinsey | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| Name | Games | Punts | Yards | AVG | Longest |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 10 | 48 | 2230 | 46.46 | 65 |
