ncaab Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | margin | three pointers | Rebounds | field goal percentage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke | 3 | 86.8 | 68.6 | 3 | 18.2 | 10 | 35 | 53.05 | 
| Cornell | 4 | 92.6 | 74.8 | 3 | 17.8 | 14.2 | 33.8 | 55.08 | 
| St. John's | 4 | 77.6 | 62.8 | 1 | 14.8 | 7 | 44.2 | 42.57 | 
| Cal Poly | 4 | 88.6 | 77 | 3 | 11.6 | 16 | 32.4 | 48.91 | 
| Texas A&M-Corpus Christi | 4 | 71.4 | 60.2 | 1 | 11.2 | 6.8 | 36.4 | 51.14 | 
| LIU | 3 | 69.2 | 58.2 | 2 | 11 | 5.6 | 37.4 | 43.55 | 
| Winthrop | 4 | 86.2 | 75.2 | 2 | 11 | 12.2 | 37 | 49.17 | 
| Gonzaga | 4 | 80.6 | 70.2 | 4 | 10.4 | 7.4 | 33.6 | 49.49 | 
| Bryant | 3 | 81 | 70.8 | 1 | 10.2 | 6 | 43.6 | 46.02 | 
| South Carolina State | 4 | 77.4 | 67.2 | 2 | 10.2 | 7.6 | 33.4 | 44.04 | 
| Delaware | 4 | 82.6 | 72.8 | 3 | 9.8 | 9.8 | 32.4 | 51.22 | 
| Hofstra | 3 | 68.2 | 58.6 | 2 | 9.6 | 10.2 | 38.6 | 42.9 | 
| McNeese State | 3 | 74.4 | 65 | 2 | 9.4 | 7.6 | 35 | 46.98 | 
| UC San Diego | 2 | 69.4 | 60 | 0 | 9.4 | 9.2 | 33.8 | 42.34 | 
| High Point | 3 | 78.6 | 69.4 | 1 | 9.2 | 8.6 | 36.2 | 48.84 | 
| Iowa State | 3 | 80.2 | 71 | 2 | 9.2 | 9 | 33.6 | 52.96 | 
| North Carolina | 4 | 74.8 | 65.6 | 1 | 9.2 | 8.6 | 38.4 | 43.94 | 
| Auburn | 3 | 77.2 | 68.2 | 1 | 9 | 8 | 40 | 43.45 | 
| Bucknell | 3 | 80.2 | 71.2 | 3 | 9 | 8.4 | 34.4 | 52.5 | 
| Connecticut | 4 | 71.6 | 62.6 | 1 | 9 | 7.6 | 36 | 45.71 | 
| Marshall | 4 | 76 | 67 | 3 | 9 | 7.8 | 40.4 | 43.49 | 
| Santa Clara | 2 | 86.8 | 77.8 | 4 | 9 | 12.2 | 37.2 | 48.26 | 
| St. Thomas (MN) | 3 | 78.2 | 69.2 | 1 | 9 | 10 | 30.8 | 46.02 | 
| Jackson State | 2 | 72 | 63.4 | 1 | 8.6 | 5.4 | 39.4 | 47.91 | 
| Troy | 4 | 75 | 66.8 | 3 | 8.2 | 6.8 | 40.6 | 40.94 | 
| Miami-Ohio | 5 | 78 | 70 | 1 | 8 | 12.4 | 36.4 | 46.33 | 
| Robert Morris | 4 | 82.8 | 74.8 | 3 | 8 | 9.6 | 37.8 | 46.98 | 
| Colorado State | 5 | 73.6 | 65.8 | 2 | 7.8 | 8.8 | 34.4 | 46.77 | 
| Maryland | 2 | 78.4 | 70.6 | 2 | 7.8 | 8.2 | 29.8 | 44.01 | 
| UNC Wilmington | 3 | 76.6 | 68.8 | 2 | 7.8 | 6.4 | 37.6 | 45.36 | 
| Iona | 3 | 75.8 | 68.2 | 2 | 7.6 | 6.6 | 38 | 47.84 | 
| Northern Colorado | 2 | 74.2 | 66.6 | 1 | 7.6 | 8 | 35.8 | 47 | 
| Nebraska-Omaha | 4 | 77.6 | 70.2 | 2 | 7.4 | 8 | 42.4 | 44.09 | 
| Northern Kentucky | 3 | 80 | 72.6 | 3 | 7.4 | 9.4 | 34.8 | 46.18 | 
| Central Connecticut State | 2 | 68.8 | 61.6 | 3 | 7.2 | 8.2 | 34.8 | 45.13 | 
| Drake | 3 | 64.2 | 57 | 1 | 7.2 | 6 | 29.8 | 44.94 | 
| Eastern Illinois | 4 | 68.4 | 61.2 | 2 | 7.2 | 6.2 | 35 | 41.07 | 
| Liberty | 3 | 76.6 | 69.6 | 4 | 7 | 12.4 | 31.4 | 50.35 | 
| Oregon | 3 | 76 | 69 | 2 | 7 | 7 | 37.2 | 49.3 | 
| Texas Southern | 3 | 73.4 | 66.8 | 2 | 6.6 | 9.6 | 39.2 | 45.67 | 
| Montana | 4 | 78.4 | 72 | 2 | 6.4 | 7.4 | 30.6 | 50.95 | 
| Akron | 2 | 85 | 78.8 | 2 | 6.2 | 10.4 | 32.2 | 46.23 | 
| American | 3 | 71.2 | 65 | 2 | 6.2 | 10.6 | 28.8 | 48.88 | 
| Chattanooga | 5 | 85.6 | 79.4 | 4 | 6.2 | 10.6 | 33.8 | 46.93 | 
| Drexel | 3 | 71 | 64.8 | 2 | 6.2 | 8.2 | 34 | 46.47 | 
| Florida | 3 | 78.4 | 72.2 | 3 | 6.2 | 8.6 | 40.6 | 45.42 | 
| UCLA | 3 | 72.6 | 66.4 | 3 | 6.2 | 8.6 | 33.4 | 44.9 | 
| Wisconsin | 3 | 78 | 72 | 3 | 6 | 10.8 | 38.2 | 42.14 | 
| George Mason | 4 | 74 | 68.2 | 5 | 5.8 | 8.4 | 31 | 46.74 | 
| Merrimack | 3 | 69.4 | 63.6 | 2 | 5.8 | 9.4 | 26.4 | 43.58 | 
| South Alabama | 4 | 75.2 | 69.4 | 3 | 5.8 | 6.4 | 34.4 | 44.88 | 
| Penn State | 5 | 77.2 | 71.6 | 3 | 5.6 | 7.2 | 32.6 | 51.32 | 
| Belmont | 4 | 69.4 | 64 | 0 | 5.4 | 8 | 37.4 | 42.96 | 
| Houston | 2 | 69 | 63.6 | 1 | 5.4 | 8.4 | 38.8 | 39.81 | 
| Illinois State | 3 | 73.6 | 68.2 | 3 | 5.4 | 8 | 33.6 | 48.15 | 
| Louisiana Tech | 2 | 71.8 | 66.4 | 2 | 5.4 | 7.4 | 35.6 | 44.15 | 
| Michigan State | 2 | 73.8 | 68.4 | 1 | 5.4 | 6.8 | 39 | 42.37 | 
| Oakland | 4 | 79.4 | 74 | 3 | 5.4 | 9 | 35 | 48.61 | 
| Lipscomb | 1 | 74.8 | 69.6 | 2 | 5.2 | 10.8 | 33.4 | 44.7 | 
| Nebraska | 4 | 78.2 | 73 | 1 | 5.2 | 8.8 | 37.6 | 45.33 | 
| North Alabama | 2 | 73.8 | 68.6 | 1 | 5.2 | 6.8 | 38.4 | 43.29 | 
| Clemson | 1 | 68 | 63 | 2 | 5 | 5.8 | 36.8 | 41.78 | 
| East Tennessee State | 3 | 67.6 | 62.6 | 2 | 5 | 7.6 | 34 | 46.03 | 
| Manhattan | 3 | 80.6 | 75.8 | 3 | 4.8 | 8.8 | 36.6 | 44.7 | 
| Memphis | 2 | 79.8 | 75 | 3 | 4.8 | 6 | 43.6 | 45.08 | 
| Arizona | 3 | 84.6 | 80 | 3 | 4.6 | 9.4 | 39.4 | 48.59 | 
| College of Charleston | 3 | 76.4 | 71.8 | 3 | 4.6 | 9 | 36.2 | 46.83 | 
| New Mexico | 2 | 70.2 | 65.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 34.4 | 44.93 | 
| Tennessee State | 3 | 70 | 65.4 | 1 | 4.6 | 5.6 | 35.4 | 47.15 | 
| Towson | 3 | 78.6 | 74 | 5 | 4.6 | 9.6 | 36 | 47.3 | 
| Central Michigan | 1 | 76.4 | 72 | 2 | 4.4 | 4.6 | 36 | 47.24 | 
| Grambling State | 4 | 62.8 | 58.4 | 1 | 4.4 | 6 | 33.2 | 40.82 | 
| Idaho State | 3 | 73.8 | 69.4 | 3 | 4.4 | 6 | 37.4 | 43.41 | 
| Rider | 3 | 76 | 71.6 | 3 | 4.4 | 5.8 | 34.8 | 49.17 | 
| Cal Baptist | 2 | 64 | 59.8 | 0 | 4.2 | 7.2 | 36.6 | 39.01 | 
| Lafayette | 4 | 72.2 | 68 | 4 | 4.2 | 8 | 32.6 | 46.32 | 
| Wofford | 4 | 77.2 | 73 | 4 | 4.2 | 11.2 | 34.2 | 46.49 | 
| UC Irvine | 3 | 76.4 | 72.4 | 3 | 4 | 8.2 | 39.6 | 44.97 | 
| Vermont | 3 | 67 | 63 | 3 | 4 | 7.6 | 36.8 | 45.77 | 
| Hampton | 4 | 68 | 64.2 | 2 | 3.8 | 6.8 | 35 | 42.53 | 
| Texas State | 2 | 81 | 77.2 | 4 | 3.8 | 6.8 | 40.2 | 45.98 | 
| Utah Valley | 2 | 73 | 69.2 | 3 | 3.8 | 4.8 | 37.4 | 45.42 | 
| Incarnate Word | 4 | 78.6 | 75 | 4 | 3.6 | 6.2 | 36.4 | 45.83 | 
| Montana State | 3 | 67.8 | 64.2 | 2 | 3.6 | 7.6 | 28.2 | 49.24 | 
| Radford | 4 | 71.8 | 68.2 | 3 | 3.6 | 5.6 | 31.6 | 47.86 | 
| Seattle | 1 | 63.2 | 59.6 | 0 | 3.6 | 4 | 35 | 35.92 | 
| Southern Methodist | 3 | 70.4 | 66.8 | 1 | 3.6 | 6.6 | 35.2 | 44.48 | 
| Boise State | 2 | 77.2 | 73.8 | 2 | 3.4 | 8.8 | 34.4 | 46.94 | 
| Texas A&M | 3 | 79.4 | 76 | 4 | 3.4 | 7.6 | 42.4 | 41.56 | 
| VCU | 1 | 70.6 | 67.2 | 4 | 3.4 | 8.6 | 37.2 | 41.03 | 
| Washington State | 2 | 86.8 | 83.4 | 5 | 3.4 | 9.2 | 37 | 51.29 | 
| Arkansas State | 2 | 79.6 | 76.4 | 4 | 3.2 | 10.2 | 38.2 | 42.46 | 
| St. Francis-Pennsylvania | 4 | 64.6 | 61.4 | 3 | 3.2 | 7.4 | 32.8 | 43.66 | 
| Wisconsin-Milwaukee | 2 | 73.4 | 70.2 | 2 | 3.2 | 6 | 31.6 | 44.93 | 
| Arkansas | 4 | 77.8 | 74.8 | 4 | 3 | 6.4 | 38 | 43.61 | 
| Mississippi - Ole Miss | 4 | 74.4 | 71.4 | 2 | 3 | 8 | 32.4 | 45.52 | 
| New Mexico State | 2 | 68.8 | 65.8 | 2 | 3 | 6.4 | 37.8 | 39.74 | 
| Nicholls State | 2 | 69.4 | 66.4 | 2 | 3 | 7.4 | 38.2 | 40.78 | 
| North Dakota State | 1 | 81.8 | 78.8 | 2 | 3 | 11 | 32.6 | 46.33 | 
| Cleveland State | 3 | 70 | 67.2 | 2 | 2.8 | 5.2 | 32.8 | 45.55 | 
| Southeast Missouri State | 3 | 68.2 | 65.4 | 1 | 2.8 | 7.4 | 32.6 | 43.06 | 
| Texas Tech | 2 | 80.6 | 77.8 | 5 | 2.8 | 8.4 | 39 | 43.32 | 
| UTSA | 4 | 78.2 | 75.4 | 2 | 2.8 | 10.8 | 32.2 | 44.66 | 
| Albany | 2 | 76.4 | 73.8 | 3 | 2.6 | 10 | 36.8 | 44.44 | 
| Florida Gulf Coast | 1 | 72.8 | 70.2 | 1 | 2.6 | 7.8 | 41.6 | 46.56 | 
| Navy | 4 | 74 | 71.4 | 3 | 2.6 | 6.2 | 32.6 | 43.56 | 
| Oklahoma | 4 | 79.2 | 76.6 | 3 | 2.6 | 7.8 | 31 | 45.23 | 
| Old Dominion | 4 | 62.4 | 60 | 1 | 2.4 | 6.8 | 40.6 | 36.03 | 
| Sacred Heart | 3 | 75.6 | 73.2 | 2 | 2.4 | 10.6 | 39.2 | 42.2 | 
| Southern | 1 | 68 | 65.6 | 2 | 2.4 | 5.2 | 36.2 | 41.11 | 
| Xavier | 3 | 82.6 | 80.2 | 3 | 2.4 | 9.2 | 31.2 | 49 | 
| Jacksonville State | 4 | 68.8 | 66.6 | 3 | 2.2 | 7.6 | 36.8 | 44.09 | 
| Middle Tennessee | 2 | 81.4 | 79.2 | 4 | 2.2 | 8.6 | 40.4 | 45.68 | 
| Murray State | 3 | 72.8 | 70.6 | 2 | 2.2 | 8.2 | 36.8 | 39.65 | 
| Portland State | 1 | 67 | 64.8 | 2 | 2.2 | 6.4 | 38.2 | 41.33 | 
| Purdue | 3 | 71 | 68.8 | 1 | 2.2 | 8 | 37 | 42.25 | 
| Villanova | 2 | 73.2 | 71 | 2 | 2.2 | 8.4 | 35 | 42.05 | 
| Florida Atlantic | 1 | 76 | 74 | 3 | 2 | 7.4 | 37.6 | 47.06 | 
| Kent State | 2 | 70.2 | 68.2 | 1 | 2 | 7.2 | 39.6 | 42.43 | 
| Northwestern State | 4 | 69.6 | 67.6 | 2 | 2 | 9.8 | 31 | 46.27 | 
| Presbyterian | 3 | 70.2 | 68.2 | 3 | 2 | 6.6 | 31 | 45.16 | 
| Georgia | 3 | 75.6 | 73.8 | 3 | 1.8 | 7.2 | 35.4 | 44.68 | 
| Mercyhurst | 4 | 74.6 | 72.8 | 4 | 1.8 | 8.8 | 26.8 | 47.08 | 
| Michigan | 4 | 72.8 | 71 | 2 | 1.8 | 7.2 | 42.2 | 40.2 | 
| Tennessee | 2 | 69.8 | 68 | 2 | 1.8 | 7.8 | 32.2 | 43.3 | 
| Mississippi State | 2 | 82 | 80.4 | 4 | 1.6 | 9.8 | 34.8 | 44.17 | 
| Saint Mary's-California | 0 | 64.8 | 63.4 | 1 | 1.4 | 4.2 | 40.8 | 40.41 | 
| Alabama | 2 | 86 | 84.8 | 3 | 1.2 | 11.4 | 36.6 | 47.76 | 
| Bellarmine | 2 | 75.6 | 74.4 | 3 | 1.2 | 9.6 | 29 | 50.36 | 
| Dartmouth | 3 | 70 | 68.8 | 0 | 1.2 | 7.2 | 39 | 41.67 | 
| Duquesne | 4 | 72.2 | 71 | 2 | 1.2 | 8.4 | 32.2 | 47.79 | 
| Grand Canyon | 3 | 78.4 | 77.2 | 3 | 1.2 | 4.8 | 33.2 | 46.23 | 
| Western Michigan | 4 | 72.4 | 71.2 | 1 | 1.2 | 7.6 | 35.8 | 44.33 | 
| Bradley | 2 | 65.8 | 64.8 | 1 | 1 | 7.4 | 31.2 | 46.4 | 
| Delaware State | 0 | 80.4 | 79.4 | 4 | 1 | 4.8 | 34.6 | 47.96 | 
| Furman | 3 | 80.4 | 79.4 | 5 | 1 | 12.4 | 29 | 49.44 | 
| Georgia State | 4 | 76.2 | 75.2 | 2 | 1 | 6.4 | 39 | 47.1 | 
| Indiana | 2 | 70 | 69 | 1 | 1 | 7.4 | 35.4 | 43 | 
| Maryland-Eastern Shore | 5 | 70 | 69 | 1 | 1 | 8.8 | 35.6 | 42.81 | 
| UMKC | 4 | 64.4 | 63.4 | 0 | 1 | 7.4 | 34.4 | 40.99 | 
| Saint Peter's | 3 | 68.8 | 68 | 3 | 0.8 | 6 | 38.2 | 37.46 | 
| USC | 4 | 75.8 | 75 | 2 | 0.8 | 7.4 | 35 | 48.77 | 
| Boston University | 1 | 67 | 66.4 | 4 | 0.6 | 6.8 | 33.4 | 45.49 | 
| Georgia Southern | 3 | 71.8 | 71.2 | 1 | 0.6 | 9 | 36.8 | 44.82 | 
| James Madison | 1 | 79.8 | 79.2 | 4 | 0.6 | 9.2 | 35.2 | 40.25 | 
| Loyola-Maryland | 3 | 73.6 | 73 | 4 | 0.6 | 9.4 | 31 | 46.88 | 
| North Texas | 2 | 64.8 | 64.2 | 2 | 0.6 | 6.4 | 34.2 | 39.8 | 
| UNLV | 2 | 67 | 66.4 | 1 | 0.6 | 6.2 | 38.2 | 40.45 | 
| Yale | 2 | 71.8 | 71.2 | 2 | 0.6 | 7.2 | 31.8 | 45.67 | 
| Arkansas-Pine Bluff | 4 | 69.2 | 68.8 | 0 | 0.4 | 6.2 | 32.8 | 49.06 | 
| Cincinnati | 2 | 74.6 | 74.2 | 3 | 0.4 | 8.6 | 36 | 42.94 | 
| Harvard | 4 | 68.4 | 68 | 2 | 0.4 | 6.6 | 29.4 | 44.48 | 
| Loyola Marymount | 3 | 77.2 | 76.8 | 3 | 0.4 | 9 | 31.2 | 46.9 | 
| Monmouth | 4 | 72.2 | 71.8 | 3 | 0.4 | 8.8 | 32.6 | 43.36 | 
| Oklahoma State | 3 | 75.8 | 75.4 | 4 | 0.4 | 7.6 | 38.4 | 45.7 | 
| UAB | 3 | 74.4 | 74 | 2 | 0.4 | 6 | 42.8 | 39.52 | 
| Alcorn State | 1 | 65.4 | 65.2 | 1 | 0.2 | 3.6 | 33.8 | 45 | 
| Illinois | 3 | 84 | 83.8 | 2 | 0.2 | 10 | 41.2 | 46.23 | 
| Central Florida | 3 | 85.6 | 85.6 | 3 | 0 | 11.2 | 37.8 | 44.28 | 
| Colgate | 1 | 70.2 | 70.2 | 2 | 0 | 7.8 | 32.2 | 47.37 | 
| Fairleigh Dickinson | 3 | 72 | 72 | 3 | 0 | 7.4 | 33.2 | 41.91 | 
| Indiana State | 2 | 80.8 | 80.8 | 4 | 0 | 10.4 | 33.8 | 47 | 
| Louisville | 2 | 71.2 | 71.2 | 3 | 0 | 6.8 | 36 | 43.93 | 
| Loyola-Chicago | 3 | 70 | 70 | 3 | 0 | 7.6 | 36 | 42.18 | 
| Morgan State | 3 | 76.6 | 76.6 | 3 | 0 | 4.4 | 37.4 | 46.1 | 
| New Haven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pittsburgh | 1 | 69 | 69 | 1 | 0 | 8 | 32.8 | 40.14 | 
| Portland | 3 | 77.4 | 77.4 | 4 | 0 | 9 | 32.2 | 47.84 | 
| Brown | 2 | 69 | 69.2 | 1 | -0.2 | 5.4 | 38.6 | 42.46 | 
| Colorado | 4 | 68.8 | 69 | 3 | -0.2 | 6.8 | 35.4 | 42.24 | 
| Creighton | 2 | 76.2 | 76.4 | 4 | -0.2 | 9 | 34.6 | 48.11 | 
| West Virginia | 2 | 66.4 | 66.6 | 1 | -0.2 | 9 | 33.2 | 42.21 | 
| Dayton | 3 | 76 | 76.4 | 3 | -0.4 | 10.6 | 35 | 44.3 | 
| Eastern Michigan | 3 | 74.4 | 74.8 | 3 | -0.4 | 8.6 | 34.4 | 45.61 | 
| Maine | 2 | 66.2 | 66.6 | 1 | -0.4 | 3.8 | 27.2 | 43.93 | 
| Stanford | 2 | 72.2 | 72.6 | 3 | -0.4 | 9.8 | 31.2 | 43.9 | 
| Valparaiso | 4 | 66.8 | 67.2 | 0 | -0.4 | 8.6 | 33.8 | 40.91 | 
| Bethune-Cookman | 3 | 68.6 | 69.2 | 2 | -0.6 | 6.6 | 36.6 | 39.73 | 
| Bowling Green | 3 | 65.4 | 66 | 1 | -0.6 | 6.6 | 36.8 | 44.15 | 
| Cal State-Northridge | 1 | 81.2 | 81.8 | 3 | -0.6 | 6 | 37.6 | 46.71 | 
| Norfolk State | 2 | 70.2 | 70.8 | 2 | -0.6 | 2.6 | 34.4 | 46.4 | 
| Pepperdine | 4 | 76.6 | 77.2 | 3 | -0.6 | 8.4 | 33.4 | 45.76 | 
| Tennessee-Martin | 2 | 67.8 | 68.4 | 1 | -0.6 | 8.6 | 37.8 | 41.55 | 
| California | 4 | 83 | 83.8 | 4 | -0.8 | 7 | 40.6 | 41.79 | 
| Coppin State | 4 | 71 | 71.8 | 2 | -0.8 | 6.2 | 29.4 | 46.48 | 
| Denver | 3 | 70.2 | 71 | 1 | -0.8 | 6.6 | 32.2 | 45.02 | 
| George Washington | 3 | 72.8 | 73.6 | 3 | -0.8 | 8 | 32.4 | 46.51 | 
| Quinnipiac | 1 | 73.4 | 74.2 | 2 | -0.8 | 6.8 | 35.2 | 43.6 | 
| Southeastern Louisiana | 1 | 69.8 | 70.6 | 3 | -0.8 | 4.6 | 34.2 | 41.3 | 
| Utah | 2 | 79.6 | 80.4 | 5 | -0.8 | 9 | 42 | 42.9 | 
| Florida A&M | 4 | 73.8 | 74.8 | 4 | -1 | 7.6 | 31.8 | 46.92 | 
| Kennesaw State | 4 | 75.8 | 76.8 | 3 | -1 | 9.2 | 35.6 | 44.4 | 
| Northeastern | 2 | 67.8 | 68.8 | 1 | -1 | 7.8 | 30 | 42.57 | 
| Northwestern | 3 | 66.6 | 67.6 | 2 | -1 | 6.2 | 31.4 | 42.22 | 
| Wagner | 2 | 55.4 | 56.4 | 0 | -1 | 5.4 | 33.4 | 39.06 | 
| Alabama State | 3 | 68.2 | 69.6 | 2 | -1.4 | 9 | 37.6 | 38.34 | 
| Coastal Carolina | 3 | 71 | 72.4 | 3 | -1.4 | 8.4 | 39.4 | 41.99 | 
| Eastern Kentucky | 2 | 69.6 | 71 | 3 | -1.4 | 7.8 | 33.4 | 41.75 | 
| Oregon State | 2 | 73.4 | 74.8 | 4 | -1.4 | 5 | 33.6 | 46.39 | 
| Iowa | 2 | 79 | 80.6 | 2 | -1.6 | 9.8 | 31.8 | 48.7 | 
| Lamar | 4 | 60.8 | 62.4 | 0 | -1.6 | 5.8 | 41.2 | 37.24 | 
| UMass-Lowell | 3 | 70.4 | 72 | 1 | -1.6 | 7.4 | 31.6 | 50.36 | 
| Jacksonville | 2 | 70 | 71.8 | 3 | -1.8 | 5.8 | 36.2 | 44.48 | 
| La Salle | 4 | 70.2 | 72 | 3 | -1.8 | 8.4 | 36.6 | 41.7 | 
| Samford | 2 | 87 | 88.8 | 5 | -1.8 | 10 | 33.4 | 45.23 | 
| Temple | 3 | 71 | 72.8 | 2 | -1.8 | 5.8 | 34.6 | 43.4 | 
| Texas | 2 | 79.4 | 81.2 | 4 | -1.8 | 6.6 | 35.6 | 44.56 | 
| Youngstown State | 2 | 73.2 | 75 | 3 | -1.8 | 8.8 | 36.2 | 42.05 | 
| Longwood | 2 | 78.6 | 80.6 | 3 | -2 | 7.4 | 37.2 | 46.96 | 
| Northern Arizona | 2 | 72.8 | 74.8 | 3 | -2 | 7.8 | 30.6 | 46.69 | 
| San Francisco | 3 | 78.4 | 80.4 | 5 | -2 | 8.2 | 40 | 43.47 | 
| Syracuse | 3 | 74.6 | 76.6 | 2 | -2 | 5.8 | 33 | 48.03 | 
| Tennessee Tech | 2 | 71.6 | 73.6 | 3 | -2 | 10.6 | 35.2 | 41.02 | 
| Tulsa | 3 | 72.2 | 74.2 | 4 | -2 | 7 | 30.6 | 46.67 | 
| UNC Greensboro | 2 | 71 | 73 | 1 | -2 | 7.8 | 33.6 | 41.9 | 
| Austin Peay | 2 | 78.8 | 81 | 3 | -2.2 | 8.2 | 33 | 47.87 | 
| Binghamton | 3 | 68.2 | 70.4 | 2 | -2.2 | 6.2 | 35.6 | 45.19 | 
| Kansas State | 2 | 60.6 | 62.8 | 0 | -2.2 | 4.6 | 34.2 | 39.78 | 
| Niagara | 3 | 69.6 | 71.8 | 3 | -2.2 | 8 | 32 | 45.49 | 
| Saint Joseph's | 1 | 70.2 | 72.4 | 3 | -2.2 | 8.8 | 40 | 36.05 | 
| Utah State | 2 | 68.4 | 70.6 | 2 | -2.2 | 8.2 | 33.8 | 41.81 | 
| Baylor | 4 | 69.2 | 71.6 | 2 | -2.4 | 6.8 | 36.4 | 40.97 | 
| Northern Iowa | 1 | 62.8 | 65.2 | 0 | -2.4 | 6.4 | 32.6 | 42.91 | 
| San Jose State | 4 | 67.2 | 69.6 | 2 | -2.4 | 7.8 | 34.6 | 42.12 | 
| UNC Asheville | 2 | 76.6 | 79 | 2 | -2.4 | 8 | 30.4 | 47.67 | 
| Western Illinois | 3 | 73.4 | 75.8 | 4 | -2.4 | 8.2 | 34.8 | 47.1 | 
| DePaul | 4 | 75.2 | 77.8 | 3 | -2.6 | 8.8 | 31.2 | 49.64 | 
| Kansas | 2 | 77.8 | 80.4 | 4 | -2.6 | 9.4 | 37.8 | 44.95 | 
| Kentucky | 2 | 76 | 78.6 | 1 | -2.6 | 7.4 | 33.8 | 46.6 | 
| Mount St. Mary's | 4 | 62.8 | 65.4 | 2 | -2.6 | 8.4 | 37.8 | 40.6 | 
| Queens | 4 | 74.6 | 77.2 | 3 | -2.6 | 8 | 33.4 | 46.53 | 
| Toledo | 2 | 87.4 | 90 | 5 | -2.6 | 4.8 | 29.4 | 51.16 | 
| Wright State | 2 | 80.4 | 83 | 4 | -2.6 | 9.8 | 29.2 | 55.24 | 
| Ohio State | 1 | 78.8 | 81.6 | 2 | -2.8 | 8.4 | 29.8 | 43.73 | 
| PFW | 1 | 69.4 | 72.2 | 1 | -2.8 | 9.4 | 30.2 | 43.4 | 
| Wichita State | 3 | 71.6 | 74.4 | 2 | -2.8 | 6 | 40.2 | 40.13 | 
| Ball State | 3 | 69.4 | 72.4 | 1 | -3 | 6.6 | 35.6 | 41.08 | 
| IUPUI | 3 | 78.2 | 81.2 | 3 | -3 | 10.6 | 29.2 | 46.31 | 
| Tulane | 3 | 73.8 | 76.8 | 2 | -3 | 7.8 | 31.6 | 46.15 | 
| Houston Baptist | 2 | 59.8 | 63 | 0 | -3.2 | 8.2 | 30.4 | 40 | 
| Weber State | 4 | 68.6 | 71.8 | 2 | -3.2 | 6.2 | 30 | 43.27 | 
| Georgetown University | 2 | 74.6 | 78 | 3 | -3.4 | 10.6 | 33 | 41.56 | 
| Charlotte | 4 | 68.6 | 72.2 | 3 | -3.6 | 7.8 | 31.2 | 41.44 | 
| Lehigh | 1 | 70 | 73.6 | 4 | -3.6 | 6.6 | 31.4 | 46.97 | 
| North Florida | 3 | 77.6 | 81.2 | 2 | -3.6 | 13 | 32.8 | 43.22 | 
| Notre Dame | 3 | 70 | 73.6 | 2 | -3.6 | 6.4 | 38 | 41.58 | 
| Arkansas-Little Rock | 1 | 68.2 | 72 | 3 | -3.8 | 6.2 | 33.2 | 42.71 | 
| Southern Indiana | 2 | 69.2 | 73 | 2 | -3.8 | 7.6 | 35.6 | 41.25 | 
| Mercer | 2 | 65.6 | 69.6 | 0 | -4 | 7.8 | 40.2 | 37.92 | 
| Princeton | 2 | 71.2 | 75.2 | 2 | -4 | 11.2 | 29.4 | 42.86 | 
| North Carolina State | 2 | 69.6 | 73.8 | 2 | -4.2 | 9.4 | 32.4 | 39.86 | 
| Rutgers | 3 | 82.4 | 86.6 | 4 | -4.2 | 7.2 | 31.2 | 45.48 | 
| Siena | 0 | 75.4 | 79.6 | 3 | -4.2 | 7.4 | 32.4 | 40.89 | 
| Stetson | 3 | 72.8 | 77 | 3 | -4.2 | 7.4 | 30.4 | 47.48 | 
| Texas A&M-Commerce | 3 | 68.6 | 72.8 | 4 | -4.2 | 8.4 | 30 | 41.81 | 
| Wake Forest | 1 | 67.4 | 71.6 | 3 | -4.2 | 4.8 | 33.6 | 40.54 | 
| Abilene Christian | 2 | 65.4 | 69.8 | 1 | -4.4 | 3.8 | 37 | 39.74 | 
| Fairfield | 3 | 67.2 | 71.6 | 1 | -4.4 | 5.8 | 30.8 | 42.95 | 
| San Diego State | 1 | 67.8 | 72.2 | 4 | -4.4 | 7.8 | 28.4 | 44.4 | 
| Southern Illinois-Edwardsville | 2 | 64.2 | 68.6 | 2 | -4.4 | 5 | 38.2 | 41.33 | 
| Virginia | 1 | 66.2 | 70.6 | 2 | -4.4 | 8.2 | 25.6 | 44.94 | 
| Holy Cross | 4 | 74.6 | 79.2 | 4 | -4.6 | 10.4 | 35.4 | 44.93 | 
| Ohio | 1 | 78.8 | 83.4 | 3 | -4.6 | 7.6 | 31.2 | 46.28 | 
| South Dakota | 3 | 83 | 87.6 | 3 | -4.6 | 8 | 35.8 | 41.23 | 
| Tarleton State | 3 | 57.8 | 62.6 | 1 | -4.8 | 2.8 | 32.6 | 41.15 | 
| Lindenwood | 2 | 68.6 | 73.6 | 3 | -5 | 4.2 | 38.4 | 37.58 | 
