ncaaf Hot and Not
| name | ats wins | score | score against | over | total yards | passing yards | rush yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Michigan | 5 | 30.4 | 15.6 | 3 | 334.6 | 170.2 | 164.4 |
| North Texas | 5 | 49.8 | 20.4 | 4 | 581.6 | 384.6 | 197 |
| Vanderbilt | 5 | 33.8 | 24.6 | 4 | 447 | 314 | 133 |
| Arkansas State | 4 | 24.6 | 21.8 | 1 | 399.2 | 253 | 146.2 |
| Brigham Young | 4 | 28.4 | 20.8 | 2 | 374.4 | 216.8 | 157.6 |
| Eastern Michigan | 4 | 23.6 | 22.4 | 1 | 360.2 | 230.8 | 129.4 |
| Florida Atlantic | 4 | 30.8 | 38.8 | 2 | 468.2 | 370 | 98.2 |
| Michigan State | 4 | 16 | 28 | 2 | 340.6 | 235.4 | 105.2 |
| Missouri State | 4 | 29 | 24 | 2 | 416.2 | 281.2 | 135 |
| Ohio State | 4 | 39.2 | 8.6 | 2 | 462.8 | 281.2 | 181.6 |
| Oklahoma | 4 | 25 | 19 | 2 | 303.4 | 168.2 | 135.2 |
| Penn State | 4 | 25.4 | 22 | 4 | 316.2 | 153 | 163.2 |
| Pittsburgh | 4 | 35 | 26.4 | 3 | 377.2 | 249 | 128.2 |
| San Diego State | 4 | 19 | 11 | 0 | 306.2 | 109.6 | 196.6 |
| Southern Methodist | 4 | 31.2 | 15.2 | 2 | 424.4 | 297 | 127.4 |
| Texas Tech | 4 | 36.8 | 12.4 | 2 | 389.8 | 242.2 | 147.6 |
| Tulsa | 4 | 28.4 | 31.6 | 3 | 441.6 | 242.4 | 199.2 |
| Utah State | 4 | 29.8 | 23.6 | 1 | 425.2 | 260.8 | 164.4 |
| Wake Forest | 4 | 23.2 | 17.8 | 2 | 348.4 | 189.4 | 159 |
| Washington State | 4 | 20.6 | 13.2 | 0 | 304.4 | 161 | 143.4 |
| West Virginia | 4 | 25.4 | 30 | 3 | 349 | 218.4 | 130.6 |
| Western Kentucky | 4 | 24.2 | 21.4 | 2 | 380.8 | 250.8 | 130 |
| Wisconsin | 4 | 10.8 | 21.2 | 0 | 202.8 | 74.6 | 128.2 |
| Akron | 3 | 30 | 25.2 | 3 | 412.8 | 270.2 | 142.6 |
| Alabama | 3 | 32.6 | 14.8 | 1 | 397.4 | 278 | 119.4 |
| Arizona | 3 | 35 | 21.8 | 2 | 390.2 | 223.4 | 166.8 |
| Arizona State | 3 | 26.6 | 21 | 2 | 439.4 | 251.2 | 188.2 |
| Ball State | 3 | 16.8 | 24.8 | 2 | 289.4 | 147 | 142.4 |
| Boston College | 3 | 20.8 | 36.4 | 4 | 392.6 | 272.6 | 120 |
| Coastal Carolina | 3 | 35.2 | 37.4 | 5 | 393.2 | 186.4 | 206.8 |
| Connecticut | 3 | 36.6 | 30.2 | 3 | 447.4 | 304.6 | 142.8 |
| Florida International | 3 | 32.8 | 30.2 | 3 | 404.6 | 237.2 | 167.4 |
| Georgia | 3 | 35.6 | 17.8 | 2 | 448.8 | 252.4 | 196.4 |
| Georgia Southern | 3 | 29 | 33.2 | 2 | 430.4 | 262.6 | 167.8 |
| Hawaii | 3 | 32.2 | 26.8 | 2 | 418.8 | 306.8 | 112 |
| Houston | 3 | 26.8 | 26.6 | 3 | 400.8 | 213.4 | 187.4 |
| Iowa | 3 | 24.6 | 17.6 | 2 | 289.4 | 126.2 | 163.2 |
| Jacksonville State | 3 | 29.6 | 25.2 | 3 | 420.4 | 185.2 | 235.2 |
| James Madison | 3 | 46.4 | 20 | 4 | 498 | 258.8 | 239.2 |
| Kansas State | 3 | 32.8 | 29 | 4 | 379.4 | 181.4 | 198 |
| Kennesaw State | 3 | 33.8 | 27.2 | 4 | 461.6 | 281.2 | 180.4 |
| Kentucky | 3 | 28.2 | 24.2 | 4 | 380 | 240.8 | 139.2 |
| Louisiana-Lafayette | 3 | 28 | 29.6 | 4 | 369.8 | 178.6 | 191.2 |
| Marshall | 3 | 28.8 | 32 | 3 | 447.8 | 224 | 223.8 |
| Miami-OH | 3 | 26 | 23 | 3 | 346.8 | 189 | 157.8 |
| Middle Tennessee | 3 | 27.2 | 34 | 3 | 413.6 | 300.8 | 112.8 |
| Mississippi State | 3 | 29 | 38.6 | 4 | 393.6 | 279.2 | 114.4 |
| Nevada | 3 | 21.4 | 23.2 | 2 | 286 | 144.8 | 141.2 |
| New Mexico | 3 | 27.4 | 18.2 | 1 | 382.4 | 210.6 | 171.8 |
| New Mexico State | 3 | 19.4 | 31.2 | 1 | 318.2 | 229.4 | 88.8 |
| Notre Dame | 3 | 43 | 13.2 | 2 | 437 | 193.4 | 243.6 |
| Oklahoma State | 3 | 11.6 | 32 | 2 | 295.2 | 166 | 129.2 |
| Old Dominion | 3 | 32 | 20 | 1 | 437.8 | 214.4 | 223.4 |
| Oregon | 3 | 35.8 | 14.6 | 3 | 480.8 | 233.4 | 247.4 |
| South Alabama | 3 | 28.4 | 25.2 | 3 | 388 | 189.8 | 198.2 |
| South Carolina | 3 | 24.8 | 24.6 | 3 | 350.8 | 228.2 | 122.6 |
| South Florida | 3 | 44 | 25.8 | 3 | 531.4 | 294.8 | 236.6 |
| Stanford | 3 | 18.6 | 24 | 2 | 273 | 198.6 | 74.4 |
| Texas-San Antonio | 3 | 34.8 | 33.4 | 4 | 442.4 | 273.8 | 168.6 |
| Toledo | 3 | 31.2 | 10.6 | 3 | 402 | 261.6 | 140.4 |
| Troy | 3 | 22.6 | 22.4 | 2 | 281.4 | 208.4 | 73 |
| Utah | 3 | 45 | 24 | 4 | 514.2 | 196.8 | 317.4 |
| Washington | 3 | 31.2 | 17.8 | 3 | 376.2 | 228.6 | 147.6 |
| Western Michigan | 3 | 27 | 15.8 | 3 | 366.6 | 144.4 | 222.2 |
| Appalachian State | 2 | 23.4 | 35.2 | 2 | 326.2 | 241.2 | 85 |
| Arkansas | 2 | 32 | 38.2 | 4 | 428.6 | 242 | 186.6 |
| Army | 2 | 20 | 17.4 | 1 | 313.6 | 73.4 | 240.2 |
| Auburn | 2 | 30.6 | 23.8 | 3 | 417.6 | 220.6 | 197 |
| Boise State | 2 | 28.6 | 20.4 | 2 | 372 | 179.6 | 192.4 |
| Charlotte | 2 | 13.2 | 42.8 | 3 | 289.2 | 202.6 | 86.6 |
| Cincinnati | 2 | 28.4 | 27.6 | 2 | 392.2 | 211.2 | 181 |
| Clemson | 2 | 31.6 | 24 | 3 | 399 | 269.4 | 129.6 |
| East Carolina | 2 | 37.8 | 29.6 | 5 | 488.8 | 271 | 217.8 |
| Florida | 2 | 17 | 29.6 | 2 | 313.4 | 184.6 | 128.8 |
| Florida State | 2 | 22 | 17.2 | 0 | 407.8 | 245.8 | 162 |
| Fresno State | 2 | 18.4 | 22 | 1 | 319.2 | 169.8 | 149.4 |
| Georgia Tech | 2 | 33.6 | 31.6 | 4 | 496.8 | 309 | 187.8 |
| Illinois | 2 | 22 | 24.4 | 1 | 354.4 | 220.4 | 134 |
| Indiana | 2 | 41.4 | 12 | 4 | 448.2 | 257.8 | 190.4 |
| Iowa State | 2 | 24.2 | 24 | 1 | 401.2 | 210.8 | 190.4 |
| Kent State | 2 | 21 | 29.2 | 2 | 293.4 | 209 | 84.4 |
| Louisiana Tech | 2 | 28.6 | 24.6 | 3 | 406.4 | 188.2 | 218.2 |
| Massachusetts | 2 | 12.2 | 39.4 | 5 | 248.8 | 134.8 | 114 |
| Memphis | 2 | 31 | 29 | 4 | 411.8 | 274.8 | 137 |
| Miami-FL | 2 | 35 | 13.4 | 3 | 444.2 | 288.4 | 155.8 |
| Michigan | 2 | 29 | 17 | 3 | 423.2 | 191.2 | 232 |
| Minnesota | 2 | 19.6 | 29.4 | 3 | 259.2 | 172.2 | 87 |
| Mississippi | 2 | 36.4 | 21.4 | 3 | 468 | 298 | 170 |
| Missouri | 2 | 21 | 23.2 | 2 | 348.4 | 175.6 | 172.8 |
| Nebraska | 2 | 17.8 | 24.8 | 3 | 294.8 | 161.6 | 133.2 |
| Nevada-Las Vegas | 2 | 35 | 28.4 | 2 | 481.6 | 275.4 | 206.2 |
| North Carolina | 2 | 20 | 20.4 | 2 | 318.6 | 206.4 | 112.2 |
| North Carolina State | 2 | 23.4 | 35.4 | 2 | 338 | 215.6 | 122.4 |
| Northern Illinois | 2 | 21.8 | 27 | 4 | 310.2 | 112 | 198.2 |
| Northwestern | 2 | 23.4 | 25 | 4 | 349 | 186 | 163 |
| Ohio | 2 | 31 | 18.6 | 2 | 408.2 | 163.8 | 244.4 |
| Oregon State | 2 | 20 | 22.2 | 2 | 363.6 | 182.8 | 180.8 |
| Purdue | 2 | 12.6 | 30 | 1 | 275.8 | 149 | 126.8 |
| Rice | 2 | 22.4 | 41.2 | 4 | 320.2 | 102.4 | 217.8 |
| Rutgers | 2 | 18.8 | 35.4 | 1 | 337.8 | 200.2 | 137.6 |
| Sam Houston State | 2 | 19 | 32.2 | 2 | 353.8 | 204.8 | 149 |
| Southern California | 2 | 27.2 | 26.2 | 2 | 391.4 | 271.2 | 120.2 |
| Southern Miss | 2 | 29.4 | 27 | 2 | 435 | 301.6 | 133.4 |
| Temple | 2 | 25.4 | 29.4 | 3 | 307.2 | 194.2 | 113 |
| Tennessee | 2 | 35.2 | 24.8 | 2 | 447 | 296 | 151 |
| Texas A&M | 2 | 42.2 | 22.8 | 4 | 473 | 274 | 199 |
| Texas Christian | 2 | 22.4 | 26.2 | 2 | 385.2 | 254.6 | 130.6 |
| Tulane | 2 | 32 | 26.8 | 2 | 420.4 | 272.8 | 147.6 |
| Virginia | 2 | 22.6 | 18 | 0 | 376.6 | 224.2 | 152.4 |
| Virginia Tech | 2 | 21.8 | 33 | 2 | 368.2 | 140.4 | 227.8 |
| Wyoming | 2 | 13.2 | 17 | 0 | 274 | 139.2 | 134.8 |
| Air Force | 1 | 17.2 | 20.6 | 0 | 303.4 | 70.4 | 233 |
| Alabama-Birmingham | 1 | 21.8 | 37.4 | 1 | 403.4 | 244.2 | 159.2 |
| Baylor | 1 | 26.2 | 36.4 | 2 | 405.6 | 262.8 | 142.8 |
| Buffalo | 1 | 22.2 | 24.6 | 3 | 372.2 | 274 | 98.2 |
| California | 1 | 23 | 29.6 | 2 | 321.2 | 278 | 43.2 |
| Central Florida | 1 | 20.2 | 27 | 3 | 342.2 | 211.8 | 130.4 |
| Colorado | 1 | 17.4 | 38.6 | 3 | 296.8 | 198.2 | 98.6 |
| Colorado State | 1 | 13.4 | 34 | 1 | 297.8 | 231 | 66.8 |
| Delaware | 1 | 24.6 | 37.8 | 3 | 382.4 | 300 | 82.4 |
| Duke | 1 | 29.4 | 33.6 | 3 | 375.4 | 268.8 | 106.6 |
| Kansas | 1 | 21.2 | 33.4 | 3 | 320 | 176.4 | 143.6 |
| Liberty | 1 | 32.2 | 29.2 | 4 | 410.8 | 202.6 | 208.2 |
| Louisiana-Monroe | 1 | 13.8 | 34.8 | 2 | 277 | 148 | 129 |
| Louisville | 1 | 23.4 | 25.4 | 2 | 367.8 | 168 | 199.8 |
| Maryland | 1 | 14.6 | 35.8 | 2 | 334.6 | 215.6 | 119 |
| Navy | 1 | 28.4 | 36.2 | 4 | 406 | 107 | 299 |
| San Jose State | 1 | 19.8 | 34.8 | 2 | 427.4 | 283.8 | 143.6 |
| Syracuse | 1 | 11.2 | 41.2 | 3 | 246.4 | 123.6 | 122.8 |
| Texas | 1 | 31.4 | 30.8 | 3 | 359.8 | 292 | 67.8 |
| Texas El Paso | 1 | 27.4 | 30.4 | 5 | 343 | 183.2 | 159.8 |
| Texas State | 1 | 33.6 | 32.4 | 3 | 461.8 | 285.4 | 176.4 |
| Bowling Green | 0 | 13.4 | 25 | 0 | 287.2 | 138.4 | 148.8 |
| California-Los Angeles | 0 | 14.2 | 39.4 | 4 | 278.4 | 165.8 | 112.6 |
| Georgia State | 0 | 23.8 | 36 | 3 | 446.4 | 285.8 | 160.6 |
| Louisiana State | 0 | 18.8 | 26.4 | 2 | 310.6 | 210.6 | 100 |
